-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Estrasburgo
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 08/08 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 0 - 2 | Angers | |
P | 14/08 | Fin. | ![]() | PSG | 4 - 2 | Estrasburgo | |
E | 22/08 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Troyes | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 3 - 1 | Brest | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Lyon | 3 - 1 | Estrasburgo | |
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 3 - 0 | Metz | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Lens | 0 - 1 | Estrasburgo | |
P | 25/09 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 2 | Lille | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Montpellier | 1 - 1 | Estrasburgo | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 5 - 1 | Saint Etienne | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Estrasburgo | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 4 - 0 | Lorient | |
E | 07/11 | Fin. | ![]() | Nantes | 2 - 2 | Estrasburgo | |
E | 21/11 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Reims | |
E | 28/11 | Fin. | ![]() | Mónaco | 1 - 1 | Estrasburgo | |
G | 01/12 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 5 - 2 | Burdeos | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Niza | 0 - 3 | Estrasburgo | |
P | 12/12 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 0 - 2 | Marsella | |
G | 09/01 | Fin. | ![]() | Metz | 0 - 2 | Estrasburgo | |
G | 16/01 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 3 - 1 | Montpellier | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Clermont | 0 - 2 | Estrasburgo | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Burdeos | 4 - 3 | Estrasburgo | |
G | 06/02 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 0 | Nantes | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Estrasburgo | |
E | 20/02 | Fin. | ![]() | Saint Etienne | 2 - 2 | Estrasburgo | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 0 - 0 | Niza | |
E | 06/03 | Fin. | ![]() | Reims | 1 - 1 | Estrasburgo | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 0 | Mónaco | |
E | 20/03 | Fin. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Estrasburgo | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 0 | Lens | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Lyon | |
E | 17/04 | Fin. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Estrasburgo | |
G | 20/04 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 1 | Rennes | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Lille | 1 - 0 | Estrasburgo | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 3 - 3 | PSG | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Brest | 0 - 1 | Estrasburgo | |
G | 14/05 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 0 | Clermont | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Marsella | 4 - 0 | Estrasburgo | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 2 | Mónaco | |
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Niza | 1 - 1 | Estrasburgo | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Reims | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Auxerre | 1 - 0 | Estrasburgo | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Nantes | |
E | 04/09 | Fin. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Estrasburgo | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 0 - 0 | Clermont | |
P | 17/09 | Fin. | ![]() | Montpellier | 2 - 1 | Estrasburgo | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 3 | Rennes | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Angers | 2 - 3 | Estrasburgo | |
P | 14/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 0 - 3 | Lille | |
E | 23/10 | Fin. | ![]() | Toulouse | 2 - 2 | Estrasburgo | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 2 | Marsella | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Ajaccio | 4 - 2 | Estrasburgo | |
E | 13/11 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 1 | Lorient | |
P | 28/12 | Fin. | ![]() | PSG | 2 - 1 | Estrasburgo | |
P | 02/01 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 3 | Troyes | |
E | 11/01 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 2 | Lens | |
G | 14/01 | Fin. | ![]() | Lyon | 1 - 2 | Estrasburgo | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 1 - 2 | Toulouse | |
P | 01/02 | Fin. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Estrasburgo | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 0 | Montpellier | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Lille | 2 - 0 | Estrasburgo | |
G | 18/02 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 1 | Angers | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Clermont | 1 - 1 | Estrasburgo | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 0 - 1 | Brest | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Marsella | 2 - 2 | Estrasburgo | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Estrasburgo | 2 - 0 | Auxerre | |
- | 02/04 | ![]() | Mónaco | 17:05 | Estrasburgo | ||
- | 07/04 | ![]() | Lens | 21:00 | Estrasburgo | ||
- | 16/04 | ![]() | Estrasburgo | 15:00 | Ajaccio | ||
- | 23/04 | ![]() | Reims | 20:00 | Estrasburgo | ||
- | 30/04 | ![]() | Estrasburgo | 20:00 | Lyon | ||
- | 07/05 | ![]() | Nantes | 20:00 | Estrasburgo | ||
- | 14/05 | ![]() | Estrasburgo | 20:00 | Niza | ||
- | 21/05 | ![]() | Troyes | 20:00 | Estrasburgo | ||
- | 27/05 | ![]() | Estrasburgo | 21:00 | PSG | ||
- | 03/06 | ![]() | Lorient | 21:00 | Estrasburgo |
Discusión
0 Mensajes