Calendario de partidos del Kansas City Wizards
Estados Unidos :
MLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Atlanta United | 3 - 1 | Kansas City W. | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 1 - 0 | Houston Dynamo | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Colorado Rapids | 2 - 0 | Kansas City W. | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 3 - 1 | Kansas City W. | |
G | 27/03 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 1 - 0 | Real Salt Lake | |
P | 03/04 | Fin. | ![]() | Vancouver Whi. | 1 - 0 | Kansas City W. | |
P | 10/04 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 1 - 2 | Nashville SC | |
P | 17/04 | Fin. | ![]() | Los Angeles FC | 3 - 1 | Kansas City W. | |
E | 24/04 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 0 - 0 | Columbus Crew | |
E | 01/05 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 2 - 2 | Dallas Burn | |
E | 08/05 | Fin. | ![]() | New York City. | 0 - 0 | Kansas City W. | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Portland Timb. | 7 - 2 | Kansas City W. | |
G | 19/05 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 2 - 1 | Colorado Rapids | |
E | 23/05 | Fin. | ![]() | San José Eart. | 1 - 1 | Kansas City W. | |
P | 29/05 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 0 - 1 | Vancouver Whi. | |
P | 12/06 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 1 - 2 | New England R. | |
G | 20/06 | Fin. | ![]() | Nashville SC | 1 - 2 | Kansas City W. | |
P | 25/06 | Fin. | ![]() | Seattle Sound. | 3 - 0 | Kansas City W. | |
P | 04/07 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 0 - 1 | New York Red . | |
G | 10/07 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 2 | Kansas City W. | |
E | 14/07 | Fin. | ![]() | Minnesota Uni. | 1 - 1 | Kansas City W. | |
P | 18/07 | Fin. | ![]() | Real Salt Lake | 3 - 0 | Kansas City W. | |
P | 24/07 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 0 - 2 | Los Angeles FC | |
G | 07/08 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 4 - 2 | L.A. Galaxy | |
G | 22/08 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 4 - 1 | Portland Timb. | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 1 - 0 | San José Eart. | |
E | 05/09 | Fin. | ![]() | L.A. Galaxy | 2 - 2 | Kansas City W. | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | Houston Dynamo | 0 - 0 | Kansas City W. | |
G | 14/09 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 3 - 0 | D.C. United | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 4 - 1 | Minnesota Uni. | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 1 - 0 | Seattle Sound. | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 2 - 1 | Kansas City W. |
Discusión
0 Mensajes