Calendario de partidos del Impact de Montreal
Estados Unidos :
MLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Orlando City | 2 - 0 | Impact de Mon. | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 2 | Philadelphia . | |
P | 12/03 | Fin. | ![]() | New York City. | 4 - 1 | Impact de Mon. | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | Atlanta United | 3 - 3 | Impact de Mon. | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | FC Cincinnati | 3 - 4 | Impact de Mon. | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | New York Red . | 1 - 2 | Impact de Mon. | |
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 2 - 1 | Vancouver Whi. | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Philadelphia . | 1 - 1 | Impact de Mon. | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 2 - 1 | Atlanta United | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 4 - 1 | Orlando City | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Charlotte FC | 0 - 2 | Impact de Mon. | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Nashville SC | 2 - 1 | Impact de Mon. | |
P | 22/05 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 2 | Real Salt Lake | |
G | 29/05 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 4 - 3 | FC Cincinnati | |
G | 26/06 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 2 - 1 | Charlotte FC | |
G | 30/06 | Fin. | ![]() | Seattle Sound. | 1 - 2 | Impact de Mon. | |
P | 05/07 | Fin. | ![]() | L.A. Galaxy | 4 - 0 | Impact de Mon. | |
P | 10/07 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 2 | Kansas City W. | |
G | 17/07 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 0 | Toronto FC | |
G | 24/07 | Fin. | ![]() | D.C. United | 1 - 2 | Impact de Mon. | |
E | 31/07 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 0 - 0 | New York City. | |
G | 04/08 | Fin. | ![]() | Columbus Crew | 1 - 2 | Impact de Mon. | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Houston Dynamo | 2 - 3 | Impact de Mon. | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 4 - 0 | New England R. | |
G | 28/08 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 2 | Impact de Mon. | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 0 - 1 | New York Red . | |
G | 05/09 | Fin. | ![]() | Toronto FC | 3 - 4 | Impact de Mon. | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 2 - 2 | Columbus Crew | |
G | 14/09 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 3 - 2 | Chicago Fire | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | New England R. | 0 - 1 | Impact de Mon. | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 0 | D.C. United | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 2 - 0 | Orlando City | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 1 - 3 | New York City. |
Discusión
0 Mensajes