Calendario de partidos del Dallas Burn
Estados Unidos :
MLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 1 - 1 | Toronto FC | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | New England R. | 1 - 0 | Dallas Burn | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 2 - 0 | Nashville SC | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 4 - 1 | Portland Timb. | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 0 | Dallas Burn | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 3 - 1 | Colorado Rapids | |
E | 17/04 | Fin. | ![]() | New York Red . | 0 - 0 | Dallas Burn | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 2 - 1 | Houston Dynamo | |
E | 01/05 | Fin. | ![]() | Kansas City W. | 2 - 2 | Dallas Burn | |
G | 08/05 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 2 - 0 | Seattle Sound. | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | L.A. Galaxy | 1 - 3 | Dallas Burn | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Vancouver Whi. | 2 - 1 | Dallas Burn | |
P | 23/05 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 1 - 2 | Minnesota Uni. | |
G | 29/05 | Fin. | ![]() | Orlando City | 1 - 3 | Dallas Burn | |
P | 19/06 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 0 - 2 | Vancouver Whi. | |
P | 30/06 | Fin. | ![]() | Los Angeles FC | 3 - 1 | Dallas Burn | |
E | 10/07 | Fin. | ![]() | Houston Dynamo | 2 - 2 | Dallas Burn | |
P | 14/07 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 0 - 1 | New York City. | |
G | 24/07 | Fin. | ![]() | Real Salt Lake | 0 - 1 | Dallas Burn | |
G | 31/07 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 1 - 0 | L.A. Galaxy | |
P | 03/08 | Fin. | ![]() | Seattle Sound. | 1 - 0 | Dallas Burn | |
E | 07/08 | Fin. | ![]() | Portland Timb. | 1 - 1 | Dallas Burn | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 4 - 1 | San José Eart. | |
G | 18/08 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 1 - 0 | Philadelphia . | |
P | 22/08 | Fin. | ![]() | Nashville SC | 4 - 0 | Dallas Burn | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 1 - 1 | Real Salt Lake | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Minnesota Uni. | 0 - 3 | Dallas Burn | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 2 - 1 | Los Angeles FC | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | San José Eart. | 1 - 1 | Dallas Burn | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Colorado Rapids | 1 - 0 | Dallas Burn | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Dallas Burn | 2 - 1 | Kansas City W. | |
E | 18/10 | TPen | ![]() | Dallas Burn | 1 - 1 | Minnesota Uni. |
Discusión
0 Mensajes