-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del New England Revolution
Estados Unidos :
MLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 23/02 | Fin. | Nashville SC | 0 - 0 | New England R. | ||
| P | 02/03 | Fin. | New England R. | 0 - 1 | Columbus Crew | ||
| P | 09/03 | Fin. | New England R. | 0 - 2 | Philadelphia . | ||
| P | 16/03 | Fin. | New York City. | 2 - 1 | New England R. | ||
| G | 29/03 | Fin. | New England R. | 2 - 1 | New York Red . | ||
| P | 06/04 | Fin. | FC Cincinnati | 1 - 0 | New England R. | ||
| G | 12/04 | Fin. | Atlanta United | 0 - 1 | New England R. | ||
| G | 20/04 | Fin. | New England R. | 2 - 0 | New York City. | ||
| G | 27/04 | Fin. | St. Louis Cit. | 0 - 1 | New England R. | ||
| G | 03/05 | Fin. | Toronto FC | 0 - 2 | New England R. | ||
| E | 11/05 | Fin. | Orlando City | 3 - 3 | New England R. | ||
| E | 18/05 | Fin. | New England R. | 0 - 0 | San José Eart. | ||
| E | 25/05 | Fin. | Kansas City W. | 3 - 3 | New England R. | ||
| E | 29/05 | Fin. | D.C. United | 1 - 1 | New England R. | ||
| G | 01/06 | Fin. | Impact de Mon. | 0 - 3 | New England R. | ||
| P | 15/06 | Fin. | New England R. | 0 - 1 | FC Cincinnati | ||
| P | 26/06 | Fin. | New England R. | 2 - 3 | Nashville SC | ||
| E | 29/06 | Fin. | New England R. | 3 - 3 | Colorado Rapids | ||
| P | 06/07 | Fin. | Portland Timb. | 2 - 1 | New England R. | ||
| P | 10/07 | Fin. | New England R. | 1 - 2 | Minnesota Uni. | ||
| E | 13/07 | Fin. | Austin FC | 0 - 0 | New England R. | ||
| P | 17/07 | Fin. | New York Red . | 5 - 3 | New England R. | ||
| P | 20/07 | Fin. | New England R. | 1 - 2 | Orlando City | ||
| P | 26/07 | Fin. | New England R. | 1 - 3 | Impact de Mon. | ||
| G | 10/08 | Fin. | New England R. | 2 - 0 | D.C. United | ||
| P | 17/08 | Fin. | New England R. | 0 - 2 | Los Angeles FC | ||
| G | 24/08 | Fin. | Columbus Crew | 1 - 2 | New England R. | ||
| P | 31/08 | Fin. | New England R. | 1 - 2 | St. Louis Cit. | ||
| P | 07/09 | Fin. | Chicago Fire | 3 - 2 | New England R. | ||
| E | 14/09 | Fin. | New England R. | 1 - 1 | Toronto FC | ||
| P | 20/09 | Fin. | Philadelphia . | 1 - 0 | New England R. | ||
| G | 28/09 | Fin. | New England R. | 2 - 0 | Atlanta United | ||
| P | 05/10 | Fin. | Minnesota Uni. | 4 - 1 | New England R. | ||
| - | 19/10 | New England R. | 00:00 | Chicago Fire | |||
Estados Unidos :
US Open Cup | |||||||
| G | 08/05 | Fin. | Tulsa Roughne. | 1 - 2 | New England R. | ||
| P | 21/05 | Fin. | New England R. | 1 - 3 | Chicago Fire | ||
Discusión
0 Mensajes