Calendario de partidos del Chicago Fire
Estados Unidos :
MLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 06/03 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 0 | Orlando City | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | D.C. United | 0 - 2 | Chicago Fire | |
G | 19/03 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 3 - 1 | Kansas City W. | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 0 | Dallas Burn | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Orlando City | 1 - 0 | Chicago Fire | |
E | 17/04 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 0 | L.A. Galaxy | |
P | 23/04 | Fin. | ![]() | Minnesota Uni. | 3 - 0 | Chicago Fire | |
P | 01/05 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 1 - 2 | New York Red . | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Atlanta United | 4 - 1 | Chicago Fire | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 1 - 2 | FC Cincinnati | |
E | 19/05 | Fin. | ![]() | New York Red . | 3 - 3 | Chicago Fire | |
P | 22/05 | Fin. | ![]() | New York City. | 1 - 0 | Chicago Fire | |
P | 29/05 | Fin. | ![]() | Toronto FC | 3 - 2 | Chicago Fire | |
G | 19/06 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 1 - 0 | D.C. United | |
P | 26/06 | Fin. | ![]() | Houston Dynamo | 2 - 0 | Chicago Fire | |
G | 30/06 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 1 - 0 | Philadelphia . | |
P | 04/07 | Fin. | ![]() | San José Eart. | 2 - 1 | Chicago Fire | |
P | 10/07 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 2 - 3 | Columbus Crew | |
G | 14/07 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 2 - 0 | Toronto FC | |
G | 17/07 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 1 - 0 | Seattle Sound. | |
G | 24/07 | Fin. | ![]() | Vancouver Whi. | 1 - 3 | Chicago Fire | |
E | 30/07 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 0 | Atlanta United | |
G | 07/08 | Fin. | ![]() | Charlotte FC | 2 - 3 | Chicago Fire | |
P | 14/08 | Fin. | ![]() | Philadelphia . | 4 - 1 | Chicago Fire | |
P | 22/08 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 2 | New York City. | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 0 - 2 | Impact de Mon. | |
E | 01/09 | Fin. | ![]() | New England R. | 0 - 0 | Chicago Fire | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Columbus Crew | 0 - 0 | Chicago Fire | |
P | 14/09 | Fin. | ![]() | Impact de Mon. | 3 - 2 | Chicago Fire | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 2 - 3 | Charlotte FC | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | FC Cincinnati | 2 - 3 | Chicago Fire | |
E | 09/10 | Fin. | ![]() | Chicago Fire | 1 - 1 | New England R. |
Discusión
0 Mensajes