Apuestas Otros partidos en directo

Partidos de Otros partidos

Internacional : Otros partidos
23 de febrero de 2000
14:30Fin. Grecia 4 - 1 Austria
17:00Fin. Israel 4 - 1 Rusia
19:30Fin. Turquía 0 - 2 Noruega
20:00Fin. Hungría 0 - 3 Australia
20:00Fin. Luxemburgo 1 - 3 Irlanda del Norte
20:30Fin. Irlanda 3 - 2 República Checa
20:30Fin. Holanda 2 - 1 Alemania
20:30Fin. Croacia 0 - 0 España (0 - 0)
20:45Fin. Bélgica 1 - 1 Portugal
20:45Fin. Francia 1 - 0 Polonia
20:45Fin. Italia 1 - 0 Suecia
21:00Fin. Inglaterra 0 - 0 Argentina (0 - 0)
28 de marzo de 2000
20:00Fin. Malta 0 - 3 Irlanda del Norte
29 de marzo de 2000
17:00Fin. República Checa 3 - 1 Australia
17:00Fin. Bulgaria 4 - 1 Bielorrusia
18:00Fin. Israel 1 - 1 Georgia
18:30Fin. Grecia 2 - 0 Rumanía
19:00Fin. Croacia 1 - 1 Alemania
19:35Fin. Austria 1 - 1 Suecia
20:00Fin. Bélgica 2 - 2 Holanda
20:15Fin. Hungría 0 - 0 Polonia (0 - 0)
20:15Fin. Gales 1 - 2 Finlandia
20:15Fin. Suiza 2 - 2 Noruega
21:00Fin. Escocia 0 - 2 Francia
21:15Fin. España 2 - 0 Italia
22:00Fin. Portugal 2 - 1 Dinamarca
26 de abril de 2000
17:00Fin. Rusia 2 - 0 EEUU
18:00Fin. Rumanía 2 - 0 Chipre
18:00Fin. Bulgaria 0 - 1 Ucrania
19:15Fin. Dinamarca 0 - 1 Suecia
19:45Fin. Noruega 0 - 2 Bélgica
19:45Fin. Polonia 0 - 0 Finlandia (0 - 0)
20:00Fin. Luxemburgo 1 - 1 Estonia
20:30Fin. Austria 1 - 2 Croacia
20:30Fin. Irlanda 0 - 1 Grecia
20:30Fin. República Checa 4 - 1 Israel
20:30Fin. Alemania 1 - 1 Suiza
20:45Fin. Francia 3 - 2 Eslovenia
20:45Fin. Holanda 0 - 0 Escocia (0 - 0)
20:45Fin. Italia 2 - 0 Portugal
21:00Fin. Irlanda del Norte 0 - 1 Hungría
23 de mayo de 2000
20:30Fin. Gales 0 - 3 Brasil
27 de mayo de 2000
16:30Fin. Inglaterra 1 - 1 Brasil
19:00Fin. Noruega 2 - 0 Eslovaquia
20:30Fin. Holanda 2 - 1 Rumanía
28 de mayo de 2000
16:00Fin. Malta 0 - 1 Sudáfrica
20:45Fin. Croacia 0 - 2 Francia
30 de mayo de 2000
20:30Fin. Irlanda 1 - 2 Escocia
31 de mayo de 2000
17:00Fin. Rusia 1 - 1 Eslovaquia
20:30Fin. Hungría 2 - 2 Arabia Saudí
21:00Fin. Inglaterra 2 - 0 Ucrania
2 de junio de 2000
22:00Fin. Portugal 3 - 0 Gales
3 de junio de 2000
16:00Fin. Noruega 1 - 0 Italia
16:00Fin. Malta 1 - 2 Inglaterra
18:00Fin. Hungría 2 - 1 Israel
19:00Fin. Rumanía 2 - 1 Grecia
19:00Fin. Alemania 3 - 2 República Checa
19:15Fin. Dinamarca 2 - 2 Bélgica
20:00Fin. Eslovenia 2 - 0 Arabia Saudí
20:00Fin. Suecia 1 - 1 España
4 de junio de 2000
18:00Fin. Holanda 3 - 1 Polonia
6 de junio de 2000
21:30Fin. Marruecos 1 - 5 Francia
7 de junio de 2000
19:30Fin. Alemania 8 - 2 Liechtenstein
20:00Fin. Luxemburgo 0 - 1 España
3 de agosto de 2000
19:00Fin. Ajax 0 - 0 Lazio (0 - 0)
21:15Fin. Arsenal 1 - 2 Barcelona
4 de agosto de 2000
18:15Fin. Bayern Munich 3 - 1 Galatasaray
20:45Fin. Real Madrid 0 - 1 Manchester United
5 de agosto de 2000
18:00Fin. Barcelona 3 - 3 Lazio
18:15Fin. Real Madrid 3 - 2 Galatasaray
20:15Fin. Bayern Munich 3 - 1 Manchester United
20:45Fin. Ajax 2 - 0 Arsenal
16 de agosto de 2000
17:00Fin. Rusia 1 - 0 Israel
17:00Fin. República Checa 0 - 1 Eslovenia
18:00Fin. Finlandia 3 - 1 Noruega
18:00Fin. Rumanía 1 - 1 Polonia
19:45Fin. Bulgaria 1 - 3 Bélgica
19:45Fin. Islas Feroe 0 - 2 Dinamarca
20:00Fin. Eslovaquia 1 - 1 Croacia
20:00Fin. Portugal 5 - 1 Lituania
20:15Fin. Suiza 2 - 2 Grecia
20:15Fin. Bosnia 2 - 0 Turquía
20:30Fin. Hungría 1 - 1 Austria
20:30Fin. Alemania 4 - 1 España
20:45Fin. Islandia 2 - 1 Suecia
21:00Fin. Irlanda del Norte 1 - 2 Yugoslavia
2 de septiembre de 2000
20:45Fin. Francia 1 - 1 Inglaterra
4 de octubre de 2000
20:45Fin. Francia 1 - 1 Camerún
7 de octubre de 2000
17:00Fin. Sudáfrica 0 - 0 Francia (0 - 0)
15 de noviembre de 2000
13:00Fin. Albania 3 - 0 Malta (1 - 0)
17:00Fin. Grecia 0 - 2 Eslovaquia
17:00Fin. Rumanía 2 - 1 Yugoslavia
18:00Fin. Polonia 1 - 0 Islandia
19:00Fin. Túnez 1 - 1 Suiza
19:15Fin. Dinamarca 2 - 1 Alemania
20:30Fin. Turquía 0 - 4 Francia
20:30Fin. Irlanda 3 - 0 Finlandia
20:45Fin. Italia 1 - 0 Inglaterra
21:00Fin. Escocia 0 - 2 Australia
21:30Fin. España 1 - 2 Holanda (0 - 0)
22:00Fin. Portugal 2 - 1 Israel
Discusión
29 Mensajes
  • 64x64
    bejazul

    Con todo respeto creo no sabes lo que dices creo gana Ajax quiza me equivoque.

  • 64x64
    blak

    LYON VS AJAX GANA EL LYON 3.1

  • 64x64
    jimmyvargas

    viva venezuela y el zamora fc

  • 64x64
    Gustavo Durango

    y el partido del "Wiener" ?

  • 64x64
    jvalecillos95

    y el ajaccio?

  • 64x64
    MISA EL

    VAMOS MEXICO SIEMPRE ARRIVA Y NO OLVIDEMOS A LAS AGUILAS DEL AMERICA (Y)

  • Mostrar más