Calendario de partidos del Manchester United
Europa :
Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
G | 27/09 | Fin. | ![]() | CSKA de Moscú ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
G | 18/10 | Fin. | ![]() | 1 Benfica ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
P | 22/11 | Fin. | ![]() | Basilea ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
E | 21/02 | Fin. | ![]() | Sevilla ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Inglaterra :
Copa de la Liga | ||||||||
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Swansea ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
P | 20/12 | Fin. | ![]() | Bristol City ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Inglaterra :
FA Cup | ||||||||
G | 05/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
G | 26/01 | Fin. | ![]() | Yeovil Town ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
G | 17/02 | Fin. | ![]() | Huddersfield ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
G | 17/03 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
G | 21/04 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Inglaterra :
Premier League | ||||||||
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
G | 19/08 | Fin. | ![]() | Swansea ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
G | 26/08 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
E | 09/09 | Fin. | ![]() | Stoke City ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
G | 17/09 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
G | 23/09 | Fin. | ![]() | Southampton ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
G | 30/09 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
E | 14/10 | Fin. | ![]() | Liverpool ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
P | 21/10 | Fin. | ![]() | Huddersfield ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
G | 28/10 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Chelsea ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
G | 18/11 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
G | 25/11 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Watford ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Arsenal ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
P | 10/12 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
G | 13/12 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
G | 17/12 | Fin. | ![]() | West Brom ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
E | 23/12 | Fin. | ![]() | 1 Leicester ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
E | 30/12 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
G | 01/01 | Fin. | ![]() | Everton ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Burnley ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
P | 31/01 | Fin. | ![]() | Tottenham ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
G | 03/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Newcastle ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Crystal Palace ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
G | 10/03 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
- | 18/03 | Aplaz. | ![]() | West Ham ![]() | 14:30 | ![]() | ||
G | 31/03 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
G | 07/04 | Fin. | ![]() | Manchester City ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
P | 15/04 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
G | 18/04 | Fin. | ![]() | AFC Bournemouth ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
- | 21/04 | Aplaz. | ![]() | AFC Bournemouth ![]() | 18:30 | ![]() | ||
- | 29/04 | ![]() | Manchester Un. ![]() | 17:30 | ![]() | |||
- | 04/05 | ![]() | Brighton ![]() | 21:00 | ![]() | |||
- | 10/05 | ![]() | West Ham ![]() | 20:45 | ![]() | |||
- | 13/05 | ![]() | Manchester Un. ![]() | 16:00 | ![]() | |||
Internacional :
Otros partidos | ||||||||
G | 16/07 | Fin. | ![]() | L.A. Galaxy ![]() | 2 - 5 | ![]() | ||
G | 18/07 | Fin. | ![]() | Real Salt Lake ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Vålerenga ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
G | 02/08 | Fin. | ![]() | Manchester Un. ![]() | 2 - 1 | ![]() |
este pinta buenoooooooo sepanlo