-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Liverpool
Inglaterra :
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 17/08 | Fin. | 1ªJ | Ipswich | 0 - 2 | Liverpool | |
G | 25/08 | Fin. | 2ªJ | Liverpool | 2 - 0 | Brentford FC | |
G | 01/09 | Fin. | 3ªJ | Manchester Un. | 0 - 3 | Liverpool | |
P | 14/09 | Fin. | 4ªJ | Liverpool | 0 - 1 | Nottingham | |
G | 21/09 | Fin. | 5ªJ | Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth | |
G | 28/09 | Fin. | 6ªJ | Wolverhampton | 1 - 2 | Liverpool | |
G | 05/10 | Fin. | 7ªJ | Crystal Palace | 0 - 1 | Liverpool | |
G | 20/10 | Fin. | 8ªJ | Liverpool | 2 - 1 | Chelsea | |
E | 27/10 | Fin. | 9ªJ | Arsenal | 2 - 2 | Liverpool | |
G | 02/11 | Fin. | 10ªJ | Liverpool | 2 - 1 | Brighton | |
- | 09/11 | 11ªJ | Liverpool | 21:00 | Aston Villa | ||
- | 24/11 | 12ªJ | Southampton | 15:00 | Liverpool | ||
- | 01/12 | 13ªJ | Liverpool | 17:00 | Manchester City | ||
- | 04/12 | 14ªJ | Newcastle | 20:30 | Liverpool | ||
- | 07/12 | 15ªJ | Everton | 13:30 | Liverpool | ||
- | 14/12 | 16ªJ | Liverpool | 16:00 | Fulham | ||
- | 22/12 | 17ªJ | Tottenham | 17:30 | Liverpool | ||
- | 26/12 | 18ªJ | Liverpool | 21:00 | Leicester | ||
- | 29/12 | 19ªJ | West Ham | 18:15 | Liverpool | ||
- | 05/01 | 20ªJ | Liverpool | 17:30 | Manchester Un. | ||
- | 14/01 | 21ªJ | Nottingham | 21:00 | Liverpool | ||
- | 18/01 | 22ªJ | Brentford FC | 16:00 | Liverpool | ||
- | 25/01 | 23ªJ | Liverpool | 16:00 | Ipswich | ||
- | 01/02 | 24ªJ | AFC Bournemouth | 16:00 | Liverpool | ||
- | 15/02 | 25ªJ | Liverpool | 16:00 | Wolverhampton | ||
- | 22/02 | 26ªJ | Manchester City | 16:00 | Liverpool | ||
- | 26/02 | 27ªJ | Liverpool | 21:00 | Newcastle | ||
- | 08/03 | 28ªJ | Liverpool | 16:00 | Southampton | ||
- | 15/03 | 29ªJ | Aston Villa | 16:00 | Liverpool | ||
- | 02/04 | 30ªJ | Liverpool | 21:00 | Everton | ||
- | 05/04 | 31ªJ | Fulham | 16:00 | Liverpool | ||
- | 12/04 | 32ªJ | Liverpool | 16:00 | West Ham | ||
- | 19/04 | 33ªJ | Leicester | 16:00 | Liverpool | ||
- | 26/04 | 34ªJ | Liverpool | 16:00 | Tottenham | ||
- | 03/05 | 35ªJ | Chelsea | 16:00 | Liverpool | ||
- | 10/05 | 36ªJ | Liverpool | 16:00 | Arsenal | ||
- | 18/05 | 37ªJ | Brighton | 16:00 | Liverpool | ||
- | 25/05 | 38ªJ | Liverpool | 17:00 | Crystal Palace |
Discusión
0 Mensajes