Calendario de partidos del Sudán
África :
Copa Africana de N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30/05 | ![]() | Mauritania | 18:00 | Sudán | ||
- | 07/06 | ![]() | Sudán | 18:00 | RD del Congo | ||
- | 19/09 | ![]() | Gabón | 18:00 | Sudán | ||
- | 27/09 | ![]() | Sudán | 18:00 | Gabón | ||
- | 20/03 | ![]() | Sudán | 18:00 | Mauritania | ||
- | 28/03 | ![]() | RD del Congo | 18:00 | Sudán | ||
África :
CAN | |||||||
E | 11/01 | Fin. | ![]() | Sudán | 0 - 0 | Guinea-Bissau | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Nigeria | 3 - 1 | Sudán | |
P | 19/01 | Fin. | ![]() | Egipto | 1 - 0 | Sudán | |
África :
Mundial Eliminator. | |||||||
G | 05/09 | Fin. | ![]() | Chad | 1 - 3 | Sudán | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Sudán | 0 - 0 | Chad | |
P | 02/09 | Fin. | ![]() | Marruecos | 2 - 0 | Sudán | |
P | 07/09 | Fin. | ![]() | Sudán | 2 - 4 | Guinea-Bissau | |
E | 06/10 | Fin. | ![]() | Sudán | 1 - 1 | Guinea | |
E | 09/10 | Fin. | ![]() | Guinea | 2 - 2 | Sudán | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | Sudán | 0 - 3 | Marruecos | |
E | 15/11 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 0 - 0 | Sudán |
Discusión
0 Mensajes