Calendario de partidos del Guinea-Bissau
África :
Copa Africana de N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 09/06 | Cancel | ![]() | Guinea-Bissau | Mauricio | ||
G | 09/06 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 5 - 1 | Sao Tome y Pr. | |
E | 13/06 | Fin. | ![]() | Sierra Leona | 2 - 2 | Guinea-Bissau | |
- | 19/09 | ![]() | Nigeria | 18:00 | Guinea-Bissau | ||
- | 27/09 | ![]() | Guinea-Bissau | 18:00 | Nigeria | ||
- | 20/03 | ![]() | Sao Tome y Pr. | 18:00 | Guinea-Bissau | ||
- | 20/03 | Cancel | ![]() | Mauricio | Guinea-Bissau | ||
- | 28/03 | ![]() | Guinea-Bissau | 18:00 | Sierra Leona | ||
África :
Mundial Eliminator. | |||||||
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Sao Tome y Pr. | 0 - 1 | Guinea-Bissau | |
G | 10/09 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 2 - 1 | Sao Tome y Pr. | |
E | 01/09 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 1 - 1 | Guinea | |
G | 07/09 | Fin. | ![]() | Sudán | 2 - 4 | Guinea-Bissau | |
P | 06/10 | Fin. | ![]() | Marruecos | 5 - 0 | Guinea-Bissau | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 0 - 3 | Marruecos | |
E | 12/11 | Fin. | ![]() | Guinea | 0 - 0 | Guinea-Bissau | |
E | 15/11 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 0 - 0 | Sudán |
Discusión
0 Mensajes