-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Sao Tome y Principe
África :
Copa Africana de N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 09/06 | Fin. | ![]() | Guinea-Bissau | 5 - 1 | Sao Tome y Pr. | |
P | 13/06 | Fin. | ![]() | Sao Tome y Pr. | 0 - 10 | Nigeria | |
E | 22/03 | Fin. | ![]() | Sierra Leona | 2 - 2 | Sao Tome y Pr. | |
- | 26/03 | 17' | ![]() | Sao Tome y Pr. | 0 - 1 | Sierra Leona | |
- | 12/06 | ![]() | Sao Tome y Pr. | 18:00 | Guinea-Bissau | ||
- | 04/09 | ![]() | Nigeria | 18:00 | Sao Tome y Pr. |
Discusión
0 Mensajes