-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Viktoria Plzen
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 07/09 | Fin. | ![]() | Barcelona ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 0 - 2 | Inter | |
P | 04/10 | Fin. | ![]() | Bayern Munich | 5 - 0 | Viktoria Plzen | |
P | 12/10 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 4 | Bayern Munich | |
P | 26/10 | Fin. | ![]() | Inter | 4 - 0 | Viktoria Plzen | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
República Checa :
Copa de la Repúbli. | |||||||
P | 19/10 | Fin. | ![]() | FC Hlucin | 3 - 2 | Viktoria Plzen | |
República Checa :
Synot Liga | |||||||
E | 30/07 | Fin. | ![]() | FK Teplice | 2 - 2 | Viktoria Plzen | |
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 1 | FK Pardubice | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | FC Hradec Krá. | 1 - 2 | Viktoria Plzen | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Budejovice | 0 - 1 | Viktoria Plzen | |
G | 31/08 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 3 - 0 | Slovacko | |
G | 03/09 | Fin. | ![]() | Slovan Liberec | 0 - 1 | Viktoria Plzen | |
G | 10/09 | Fin. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 3 | Viktoria Plzen | |
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 3 - 0 | Slavia de Praga | |
E | 01/10 | Fin. | ![]() | Bohemians 1905 | 1 - 1 | Viktoria Plzen | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 0 | Mlada Boleslav | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Jablonec | 0 - 3 | Viktoria Plzen | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 3 - 1 | Banik Ostrava | |
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Zlin | 0 - 3 | Viktoria Plzen | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 0 - 1 | Sparta de Praga | |
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 4 - 0 | Brno | |
E | 13/11 | Fin. | ![]() | FK Pardubice | 1 - 1 | Viktoria Plzen | |
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 1 - 2 | FC Hradec Krá. | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Brno | 1 - 3 | Viktoria Plzen | |
G | 12/02 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Budejovice | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | Slovacko | 2 - 0 | Viktoria Plzen | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 2 - 1 | Slovan Liberec | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 1 - 1 | Sigma Olomouc | |
P | 11/03 | Fin. | ![]() | Slavia de Praga | 2 - 1 | Viktoria Plzen | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 1 - 2 | Bohemians 1905 | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Mlada Boleslav | 0 - 0 | Viktoria Plzen | |
G | 08/04 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 3 - 2 | Jablonec | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Banik Ostrava | 2 - 1 | Viktoria Plzen | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 4 - 0 | Zlin | |
P | 26/04 | Fin. | ![]() | Sparta de Praga | 2 - 1 | Viktoria Plzen | |
E | 30/04 | Fin. | ![]() | Viktoria Plzen | 1 - 1 | FK Teplice |
Discusión
0 Mensajes