Calendario de partidos del Manchester City
Inglaterra :
WSL Continental Cu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 13/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 5 - 1 | Everton Femen. | |
G | 04/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Durham | |
P | 17/11 | Fin. | ![]() | Manchester Un. | 2 - 1 | Manchester City | |
G | 12/01 | Fin. | ![]() | Leicester Cit. | 0 - 5 | Manchester City | |
G | 19/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Bristol (F) | |
G | 03/02 | Fin. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Tottenham Hot. | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Chelsea (F) | 1 - 3 | Manchester City | |
Inglaterra :
WSL Women's Super . | |||||||
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 4 | Manchester City | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 2 | Tottenham Hot. | |
P | 26/09 | Fin. | ![]() | Arsenal (F) | 5 - 0 | Manchester City | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 0 - 2 | West Ham United | |
E | 09/10 | Fin. | ![]() | Manchester Un. | 2 - 2 | Manchester City | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Leicester Cit. | 1 - 4 | Manchester City | |
P | 14/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 0 - 4 | Chelsea (F) | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Manchester City | 5 - 0 | Aston Villa | |
G | 12/12 | Fin. | ![]() | Birmingham Ci. | 2 - 3 | Manchester City | |
G | 09/01 | Fin. | ![]() | Brighton & Ho. | 0 - 6 | Manchester City | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 3 | Manchester City | |
E | 23/01 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Arsenal (F) | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Chelsea (F) | 1 - 0 | Manchester City | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Manchester Un. | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Tottenham Hot. | 0 - 1 | Manchester City | |
G | 16/03 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Reading FC Fe. | |
G | 23/03 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Everton Femen. | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | West Ham United | 0 - 2 | Manchester City | |
G | 24/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Leicester Cit. | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Manchester City | 7 - 2 | Brighton & Ho. | |
G | 04/05 | Fin. | ![]() | Manchester City | 6 - 0 | Birmingham Ci. | |
G | 08/05 | Fin. | ![]() | Reading FC Fe. | 0 - 4 | Manchester City |
Discusión
0 Mensajes