-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Liverpool Femenino
Inglaterra :
WSL Women's Super . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 18/09 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 2 - 1 | Chelsea (F) | |
P | 25/09 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 0 - 3 | Everton Femen. | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Tottenham Hot. | 1 - 0 | Liverpool Fem. | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 0 - 2 | Arsenal (F) | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Liverpool Fem. | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 0 - 1 | Aston Villa | |
E | 20/11 | Fin. | ![]() | Brighton & Ho. | 3 - 3 | Liverpool Fem. | |
E | 24/11 | Fin. | ![]() | Reading FC Fe. | 3 - 3 | Liverpool Fem. | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 2 - 0 | West Ham United | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Manchester Un. | 6 - 0 | Liverpool Fem. | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 2 - 0 | Reading FC Fe. | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 0 - 1 | Leicester Cit. | |
P | 08/03 | Fin. | ![]() | Arsenal (F) | 2 - 0 | Liverpool Fem. | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 2 - 1 | Tottenham Hot. | |
E | 24/03 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 1 | Liverpool Fem. | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | West Ham United | 0 - 0 | Liverpool Fem. | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 2 - 1 | Brighton & Ho. | |
P | 29/04 | Fin. | ![]() | Leicester Cit. | 4 - 0 | Liverpool Fem. | |
P | 03/05 | Fin. | ![]() | Chelsea (F) | 2 - 1 | Liverpool Fem. | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 2 - 1 | Manchester City | |
E | 21/05 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 3 - 3 | Liverpool Fem. | |
P | 27/05 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 0 - 1 | Manchester Un. |
Discusión
0 Mensajes