Calendario de partidos del Everton Femenino
Inglaterra :
WSL Continental Cu. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 13/10 | Fin. | ![]() | Manchester City | 5 - 1 | Everton Femen. | |
G | 03/11 | Fin. | ![]() | Leicester Cit. | 1 - 3 | Everton Femen. | |
G | 05/12 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 0 | Durham | |
P | 15/12 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 2 | Manchester Un. | |
Inglaterra :
WSL Women's Super . | |||||||
P | 04/09 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 4 | Manchester City | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Chelsea (F) | 4 - 0 | Everton Femen. | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 3 - 1 | Birmingham Ci. | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Reading FC Fe. | 0 - 3 | Everton Femen. | |
P | 10/10 | Fin. | ![]() | Arsenal (F) | 3 - 0 | Everton Femen. | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 1 | Brighton & Ho. | |
E | 14/11 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 1 | Manchester Un. | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Leicester Cit. | 0 - 1 | Everton Femen. | |
E | 12/12 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 1 | West Ham United | |
P | 19/12 | Fin. | ![]() | Tottenham Hot. | 1 - 0 | Everton Femen. | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | West Ham United | 3 - 0 | Everton Femen. | |
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 2 | Reading FC Fe. | |
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 2 | Aston Villa | |
G | 02/03 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | Everton Femen. | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 3 - 2 | Leicester Cit. | |
P | 16/03 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 3 | Chelsea (F) | |
P | 23/03 | Fin. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Everton Femen. | |
P | 27/03 | Fin. | ![]() | Manchester Un. | 3 - 1 | Everton Femen. | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Birmingham Ci. | 0 - 0 | Everton Femen. | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 3 | Arsenal (F) | |
E | 01/05 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 2 - 2 | Tottenham Hot. | |
E | 08/05 | Fin. | ![]() | Brighton & Ho. | 1 - 1 | Everton Femen. |
Discusión
0 Mensajes