-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Everton Femenino
Inglaterra :
WSL Women's Super . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 18/09 | Fin. | ![]() | West Ham United | 1 - 0 | Everton Femen. | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | Liverpool Fem. | 0 - 3 | Everton Femen. | |
G | 29/09 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 0 | Leicester Cit. | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 3 | Chelsea (F) | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | Everton Femen. | |
P | 30/10 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 3 | Manchester Un. | |
P | 19/11 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 1 - 2 | Manchester City | |
P | 03/12 | Fin. | ![]() | Arsenal (F) | 1 - 0 | Everton Femen. | |
G | 14/12 | Fin. | ![]() | Tottenham Hot. | 0 - 3 | Everton Femen. | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 3 - 2 | Reading FC Fe. | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 3 - 0 | West Ham United | |
E | 05/02 | Fin. | ![]() | Manchester Un. | 0 - 0 | Everton Femen. | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Everton Femen. | 0 - 2 | Aston Villa | |
E | 12/03 | Fin. | ![]() | Leicester Cit. | 0 - 0 | Everton Femen. | |
- | 24/03 | ![]() | Everton Femen. | 20:30 | Liverpool Fem. | ||
- | 02/04 | ![]() | Everton Femen. | 14:00 | Tottenham Hot. | ||
- | 19/04 | ![]() | Brighton & Ho. | 20:00 | Everton Femen. | ||
- | 23/04 | ![]() | Reading FC Fe. | 15:00 | Everton Femen. | ||
- | 30/04 | ![]() | Everton Femen. | 14:00 | Arsenal (F) | ||
- | 07/05 | ![]() | Chelsea (F) | 15:00 | Everton Femen. | ||
- | 21/05 | ![]() | Everton Femen. | 14:00 | Brighton & Ho. | ||
- | 27/05 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Everton Femen. |
Discusión
0 Mensajes