-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Romagna Centro
Italia :
Copa de Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 04/08 | Fin. | Romagna Centro | 3 - 1 | Biancoscudati. | ||
G | 10/08 | Fin. | Verona | 1 - 2 | Romagna Centro | ||
G | 25/09 | Fin. | Pisa Calcio | 0 - 1 | Romagna Centro | ||
P | 18/12 | Fin. | Atalanta | 6 - 1 | Romagna Centro | ||
Italia :
Serie B | |||||||
G | 18/08 | Fin. | Romagna Centro | 2 - 1 | Carrarese | ||
P | 24/08 | Fin. | Sassuolo | 2 - 1 | Romagna Centro | ||
G | 28/08 | Fin. | Romagna Centro | 2 - 0 | FC Catanzaro | ||
P | 01/09 | Fin. | Spezia | 2 - 1 | Romagna Centro | ||
E | 13/09 | Fin. | Romagna Centro | 2 - 2 | Módena | ||
E | 21/09 | Fin. | Palermo | 0 - 0 | Romagna Centro | ||
G | 29/09 | Fin. | Romagna Centro | 4 - 2 | Mantova | ||
P | 05/10 | Fin. | Pisa Calcio | 3 - 1 | Romagna Centro | ||
P | 20/10 | Fin. | Romagna Centro | 3 - 5 | Sampdoria | ||
G | 26/10 | Fin. | Romagna Centro | 2 - 0 | Brescia | ||
E | 29/10 | Fin. | Salernitana C. | 1 - 1 | Romagna Centro | ||
G | 03/11 | Fin. | Romagna Centro | 1 - 0 | Sudtirol | ||
G | 10/11 | Fin. | Cittadella | 0 - 2 | Romagna Centro | ||
E | 23/11 | Fin. | Romagna Centro | 1 - 1 | Reggiana | ||
P | 01/12 | Fin. | Frosinone | 3 - 2 | Romagna Centro | ||
P | 07/12 | Fin. | Bari | 1 - 0 | Romagna Centro | ||
G | 14/12 | Fin. | Romagna Centro | 2 - 1 | Cosenza Calci. | ||
P | 22/12 | Fin. | Juve Stabia | 1 - 0 | Romagna Centro | ||
P | 26/12 | Fin. | Romagna Centro | 0 - 1 | US Cremonese | ||
P | 29/12 | Fin. | Carrarese | 2 - 0 | Romagna Centro | ||
E | 12/01 | Fin. | Romagna Centro | 0 - 0 | Cittadella | ||
G | 17/01 | Fin. | Sampdoria | 1 - 2 | Romagna Centro | ||
E | 25/01 | Fin. | Romagna Centro | 1 - 1 | Bari | ||
P | 01/02 | Fin. | FC Catanzaro | 4 - 2 | Romagna Centro | ||
G | 09/02 | Fin. | Reggiana | 0 - 1 | Romagna Centro | ||
E | 16/02 | Fin. | Romagna Centro | 1 - 1 | Pisa Calcio | ||
- | 22/02 | US Cremonese | 17:15 | Romagna Centro | |||
- | 01/03 | Romagna Centro | 15:00 | Salernitana C. | |||
- | 08/03 | Brescia | 14:00 | Romagna Centro | |||
- | 15/03 | Romagna Centro | 14:00 | Spezia | |||
- | 29/03 | Romagna Centro | 14:00 | Juve Stabia | |||
- | 05/04 | Sudtirol | 14:00 | Romagna Centro | |||
- | 12/04 | Romagna Centro | 14:00 | Frosinone | |||
- | 21/04 | Módena | 14:00 | Romagna Centro | |||
- | 25/04 | Romagna Centro | 14:00 | Sassuolo | |||
- | 01/05 | Mantova | 14:00 | Romagna Centro | |||
- | 04/05 | Romagna Centro | 14:00 | Palermo | |||
- | 09/05 | Cosenza Calci. | 14:00 | Romagna Centro |
Discusión
0 Mensajes