-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Ards
Irlanda del Norte :
2ª División de Irl. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 10/08 | Fin. | Limavady | 0 - 3 | Ards | ||
G | 17/08 | Fin. | Ards | 3 - 2 | Newington YC | ||
E | 24/08 | Fin. | Ballinamallar. | 2 - 2 | Ards | ||
P | 27/08 | Fin. | Ards | 0 - 4 | Bangor | ||
P | 31/08 | Fin. | Armagh | 4 - 1 | Ards | ||
P | 07/09 | Fin. | Ards | 0 - 1 | Dundela | ||
P | 14/09 | Fin. | Ballyclare Co. | 3 - 2 | Ards | ||
G | 21/09 | Fin. | Ards | 3 - 1 | Harland & Wol. | ||
E | 28/09 | Fin. | Ards | 0 - 0 | Institute | ||
G | 04/10 | Fin. | Newry City AFC | 1 - 4 | Ards | ||
E | 12/10 | Fin. | Ards | 1 - 1 | Annagh United | ||
P | 19/10 | Fin. | Dundela | 1 - 0 | Ards | ||
G | 26/10 | Fin. | Ards | 3 - 1 | Armagh | ||
E | 02/11 | Fin. | Newington YC | 2 - 2 | Ards | ||
P | 09/11 | Fin. | Ards | 1 - 3 | Ballyclare Co. | ||
G | 16/11 | Fin. | Institute | 2 - 4 | Ards | ||
G | 22/11 | Fin. | Ards | 2 - 0 | Limavady | ||
P | 30/11 | Fin. | Harland & Wol. | 4 - 0 | Ards | ||
P | 07/12 | Fin. | Ards | 0 - 1 | Ballinamallar. | ||
P | 14/12 | Fin. | Ards | 0 - 1 | Newry City AFC | ||
G | 21/12 | Fin. | Annagh United | 0 - 1 | Ards | ||
E | 26/12 | Fin. | Bangor | 0 - 0 | Ards | ||
P | 31/12 | Fin. | Ards | 1 - 3 | Dundela | ||
G | 18/01 | Fin. | Ards | 4 - 2 | Armagh | ||
E | 25/01 | Fin. | Ballinamallar. | 2 - 2 | Ards | ||
E | 08/02 | Fin. | Ards | 0 - 0 | Bangor | ||
G | 15/02 | Fin. | Limavady | 0 - 1 | Ards | ||
- | 22/02 | Ards | 16:00 | Newington YC | |||
- | 28/02 | Aplaz. | Newry City AFC | 21:00 | Ards | ||
- | 08/03 | Ards | 16:00 | Annagh United | |||
- | 15/03 | Harland & Wol. | 16:00 | Ards | |||
- | 18/03 | Institute | 20:45 | Ards | |||
- | 22/03 | Ards | 16:00 | Ballyclare Co. | |||
Irlanda del Norte :
Copa de Irlanda de. | |||||||
G | 01/10 | Fin. | Portadown | 0 - 1 | Ards | ||
P | 05/11 | Fin. | Ballymena Uni. | 1 - 0 | Ards | ||
Irlanda del Norte :
Irish Cup | |||||||
G | 04/01 | Fin. | Ballymena Uni. | 1 - 2 | Ards | ||
G | 01/02 | Fin. | Moyola Park | 1 - 3 | Ards | ||
- | 01/03 | Ards | 16:00 | Loughgall |
Discusión
0 Mensajes