-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Barnsley
Inglaterra :
Johnstones Paint T. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 20/08 | Fin. | 1ªJ | Barnsley | 2 - 3 | Manchester Un. | |
P | 08/10 | Fin. | 2ªJ | Huddersfield | 2 - 0 | Barnsley | |
P | 29/10 | Fin. | 3ªJ | Barnsley | 1 - 3 | Doncaster | |
Inglaterra :
League 1 | |||||||
P | 09/08 | Fin. | 1ªJ | Barnsley | 1 - 2 | Mansfield Town | |
G | 17/08 | Fin. | 2ªJ | Lincoln City | 1 - 2 | Barnsley | |
E | 24/08 | Fin. | 3ªJ | Barnsley | 2 - 2 | Northampton T. | |
G | 31/08 | Fin. | 4ªJ | Crawley Town | 0 - 3 | Barnsley | |
G | 07/09 | Fin. | 5ªJ | Barnsley | 2 - 1 | Bristol Rovers | |
P | 14/09 | Fin. | 6ªJ | Stevenage Bor. | 3 - 0 | Barnsley | |
G | 21/09 | Fin. | 7ªJ | Burton Albion | 1 - 2 | Barnsley | |
E | 28/09 | Fin. | 8ªJ | Barnsley | 1 - 1 | Stockport Cou. | |
E | 01/10 | Fin. | 9ªJ | Barnsley | 2 - 2 | Wycombe Wande. | |
P | 05/10 | Fin. | 10ªJ | Huddersfield | 2 - 0 | Barnsley | |
G | 19/10 | Fin. | 12ªJ | Blackpool | 1 - 2 | Barnsley | |
E | 22/10 | Fin. | 13ªJ | Barnsley | 2 - 2 | Charlton | |
G | 26/10 | Fin. | 14ªJ | Shrewsbury Town | 0 - 2 | Barnsley | |
- | 08/11 | 15ªJ | Barnsley | 20:15 | Rotherham Uni. | ||
- | 16/11 | 16ªJ | Cambridge Uni. | 16:00 | Barnsley | ||
- | 23/11 | 17ªJ | Barnsley | 16:00 | Wigan | ||
- | 26/11 | 11ªJ | Barnsley | 20:45 | Reading | ||
- | 03/12 | 18ªJ | Wrexham FC | 20:45 | Barnsley | ||
- | 07/12 | 19ªJ | Barnsley | 16:00 | Birmingham | ||
- | 14/12 | 20ªJ | Exeter City | 16:00 | Barnsley | ||
- | 21/12 | 21ªJ | Barnsley | 16:00 | Leyton Orient | ||
- | 26/12 | 22ªJ | Bolton | 16:00 | Barnsley | ||
- | 29/12 | 23ªJ | Peterborough | 16:00 | Barnsley | ||
- | 01/01 | 24ªJ | Barnsley | 16:00 | Wrexham FC | ||
- | 04/01 | 25ªJ | Barnsley | 16:00 | Crawley Town | ||
- | 11/01 | 26ªJ | Northampton T. | 16:00 | Barnsley | ||
- | 18/01 | 27ªJ | Bristol Rovers | 16:00 | Barnsley | ||
- | 25/01 | 28ªJ | Barnsley | 16:00 | Stevenage Bor. | ||
- | 28/01 | 29ªJ | Wycombe Wande. | 20:45 | Barnsley | ||
- | 01/02 | 30ªJ | Barnsley | 16:00 | Burton Albion | ||
- | 08/02 | 31ªJ | Stockport Cou. | 16:00 | Barnsley | ||
- | 15/02 | 32ªJ | Barnsley | 16:00 | Huddersfield | ||
- | 22/02 | 33ªJ | Rotherham Uni. | 16:00 | Barnsley | ||
- | 01/03 | 34ªJ | Barnsley | 16:00 | Lincoln City | ||
- | 04/03 | 35ªJ | Charlton | 20:45 | Barnsley | ||
- | 08/03 | 36ªJ | Barnsley | 16:00 | Blackpool | ||
- | 15/03 | 37ªJ | Mansfield Town | 16:00 | Barnsley | ||
- | 22/03 | 38ªJ | Barnsley | 16:00 | Cambridge Uni. | ||
- | 29/03 | 39ªJ | Wigan | 16:00 | Barnsley | ||
- | 01/04 | 40ªJ | Barnsley | 20:45 | Exeter City | ||
- | 05/04 | 41ªJ | Birmingham | 16:00 | Barnsley | ||
- | 12/04 | 42ªJ | Barnsley | 16:00 | Bolton | ||
- | 18/04 | 43ªJ | Leyton Orient | 16:00 | Barnsley | ||
- | 21/04 | 44ªJ | Barnsley | 16:00 | Peterborough | ||
- | 26/04 | 45ªJ | Barnsley | 16:00 | Shrewsbury Town | ||
- | 03/05 | 46ªJ | Reading | 16:00 | Barnsley |
Discusión
0 Mensajes