Marcadores Manchester City - Livescore, resultados y clasificación

Manchester City
Inglaterra

Calendario de partidos del Manchester City

G19/09 Fin. 1ªJ Manchester City 3 - 1 Estrella Roja.
G04/10 Fin. 2ªJ RasenBallspor. 1 - 3 Manchester City
G25/10 Fin. 3ªJ Young Boys 1 - 3 Manchester City
G07/11 Fin. 4ªJ Manchester City 3 - 0 Young Boys
G28/11 Fin. 5ªJ Manchester City 3 - 2 RasenBallspor.
G13/12 Fin. 6ªJ Estrella Roja. 2 - 3 Manchester City
G13/02 Fin. 1/8 F. - I Copenhague 1 - 3 Manchester City
G06/03 Fin. 1/8 F. - V Manchester City 3 - 1 Copenhague
Inglaterra : Copa de la Liga
P27/09 Fin. 3ª Ronda Newcastle 1 - 0 Manchester City
Inglaterra : FA Cup
G07/01 Fin. 3ª Ronda Manchester City 5 - 0 Huddersfield
G26/01 Fin. 4ª Ronda Tottenham 0 - 1 Manchester City
G27/02 Fin. 5ª Ronda Luton Town 2 - 6 Manchester City
-16/03 1/4 F. Manchester City18:30Newcastle
Inglaterra : Premier League
G11/08 Fin. 1ªJ Burnley 0 - 3 Manchester City
G19/08 Fin. 2ªJ Manchester City 1 - 0 Newcastle
G27/08 Fin. 3ªJ Sheffield Utd 1 - 2 Manchester City
G02/09 Fin. 4ªJ Manchester City 5 - 1 Fulham
G16/09 Fin. 5ªJ West Ham 1 - 3 Manchester City
G23/09 Fin. 6ªJ Manchester City 2 - 0 Nottingham
P30/09 Fin. 7ªJ Wolverhampton 2 - 1 Manchester City
P08/10 Fin. 8ªJ Arsenal 1 - 0 Manchester City
G21/10 Fin. 9ªJ Manchester City 2 - 1 Brighton
G29/10 Fin. 10ªJ 0 - 3
G04/11 Fin. 11ªJ Manchester City 6 - 1 AFC Bournemouth
E12/11 Fin. 12ªJ Chelsea 4 - 4 Manchester City
E25/11 Fin. 13ªJ Manchester City 1 - 1 Liverpool
E03/12 Fin. 14ªJ Manchester City 3 - 3 Tottenham
P06/12 Fin. 15ªJ Aston Villa 1 - 0 Manchester City
G10/12 Fin. 16ªJ Luton Town 1 - 2 Manchester City
E16/12 Fin. 17ªJ Manchester City 2 - 2 Crystal Palace
G27/12 Fin. 19ªJ Everton 1 - 3 Manchester City
G30/12 Fin. 20ªJ Manchester City 2 - 0 Sheffield Utd
G13/01 Fin. 21ªJ Newcastle 2 - 3 Manchester City
G31/01 Fin. 22ªJ Manchester City 3 - 1 Burnley
G05/02 Fin. 23ªJ Brentford FC 1 - 3 Manchester City
G10/02 Fin. 24ªJ Manchester City 2 - 0 Everton
E17/02 Fin. 25ªJ Manchester City 1 - 1 Chelsea
G20/02 Fin. 18ªJ Manchester City 1 - 0 Brentford FC
G24/02 Fin. 26ªJ AFC Bournemouth 0 - 1 Manchester City
G03/03 Fin. 27ªJ 3 - 1
-10/03 28ªJ Liverpool16:45Manchester City
-17/03 Aplaz. 29ªJ Brighton17:30Manchester City
-31/03 30ªJ Manchester City17:30Arsenal
-03/04 31ªJ Manchester City21:15Aston Villa
-06/04 32ªJ Crystal Palace13:30Manchester City
-13/04 33ªJ Manchester City16:00Luton Town
-20/04 34ªJ Tottenham16:00Manchester City
-27/04 35ªJ Nottingham16:00Manchester City
-04/05 36ªJ Manchester City16:00Wolverhampton
-11/05 37ªJ Fulham16:00Manchester City
-19/05 38ªJ Manchester City17:00West Ham
Internacional : Mundial de Clubes
G19/12 Fin. 1/2 F. Urawa Red Dia. 0 - 3 Manchester City
G22/12 Fin. Final Manchester City 4 - 0 Fluminense
Discusión
0 Mensajes