-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Costa de Marfil
África :
Copa Africana de N. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/09 | Fin. | 1ªJ | Costa de Marfil | 2 - 0 | Zambia | |
G | 10/09 | Fin. | 2ªJ | Chad | 0 - 2 | Costa de Marfil | |
G | 11/10 | Fin. | 3ªJ | Costa de Marfil | 4 - 1 | Sierra Leona | |
P | 15/10 | Fin. | 4ªJ | Sierra Leona | 1 - 0 | Costa de Marfil | |
- | 15/11 | 5ªJ | Zambia | 17:00 | Costa de Marfil | ||
- | 19/11 | 6ªJ | Costa de Marfil | 17:00 | Chad | ||
África :
Mundial Eliminator. | |||||||
G | 17/11 | Fin. | 1ªJ | Costa de Marfil | 9 - 0 | Seychelles | |
G | 20/11 | Fin. | 2ªJ | Gambia | 0 - 2 | Costa de Marfil | |
G | 07/06 | Fin. | 3ªJ | Costa de Marfil | 1 - 0 | Gabón | |
E | 11/06 | Fin. | 4ªJ | Kenia | 0 - 0 | Costa de Marfil | |
- | 19/03 | 5ªJ | Burundi | 15:00 | Costa de Marfil | ||
- | 22/03 | 6ªJ | Costa de Marfil | 15:00 | Gambia | ||
- | 03/09 | 7ªJ | Costa de Marfil | 15:00 | Burundi | ||
- | 06/09 | 8ªJ | Gabón | 15:00 | Costa de Marfil | ||
- | 08/10 | 9ªJ | Seychelles | 15:00 | Costa de Marfil | ||
- | 11/10 | 10ªJ | Costa de Marfil | 15:00 | Kenia |
Discusión
0 Mensajes