-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Eric Maxim Choupo-Moting
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Eric Maxim Choupo-Moting en 2023 9 | |||||||||
11/11 | Fin. | Bayern Mu. | 4 - 2 | 1. FC Hei. | 85' | ||||
26/09 | Fin. | Preußen M. | 0 - 4 | Bayern Mu. | 9' | ||||
23/09 | Fin. | Bayern Mu. | 7 - 0 | Bochum | 4' | ||||
08/03 | Fin. | *Bayern Mu. | 2 - 0 | PSG | 61' | ||||
04/03 | Fin. | Stuttgart | 1 - 2 | Bayern Mu. | 62' | ||||
26/02 | Fin. | Bayern Mu. | 3 - 0 | Unión Ber. | 31' | ||||
18/02 | Fin. | Monchengl. | 3 - 2 | Bayern Mu. | 35' | ||||
01/02 | Fin. | Mainz | 0 - 4 | Bayern Mu. | 17' | ||||
20/01 | Fin. | RasenBall. | 1 - 1 | Bayern Mu. | 37' |
Discusión
0 Mensajes