Calendario de partidos del Konyaspor
Turquía :
Liga de Turquía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/08 | Fin. | ![]() | Sivasspor | 0 - 1 | Konyaspor | |
G | 22/08 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 2 - 1 | Istanbul Buyu. | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Demirspor | 1 - 1 | Konyaspor | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 3 - 1 | Altay | |
E | 19/09 | Fin. | ![]() | Giresunspor | 0 - 0 | Konyaspor | |
E | 23/09 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 2 - 2 | Trabzonspor | |
E | 27/09 | Fin. | ![]() | Kasimpasa | 2 - 2 | Konyaspor | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 1 | Alanyaspor | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Galatasaray | 1 - 0 | Konyaspor | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 2 - 0 | Kayserispor | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 2 - 1 | Fenerbahçe | |
G | 07/11 | Fin. | ![]() | Göztepe Izmir | 0 - 2 | Konyaspor | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 3 - 0 | Rizespor | |
P | 28/11 | Fin. | ![]() | Gaziantep Bld. | 3 - 2 | Konyaspor | |
E | 06/12 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 0 - 0 | Yeni Malatyas. | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Karagumruk | 1 - 4 | Konyaspor | |
G | 18/12 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 0 | Antalyaspor | |
G | 22/12 | Fin. | ![]() | Hatayspor | 1 - 3 | Konyaspor | |
G | 27/12 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 0 | Besiktas | |
P | 09/01 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 0 - 1 | Sivasspor | |
G | 18/01 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 0 | Demirspor | |
G | 23/01 | Fin. | ![]() | Altay | 0 - 1 | Konyaspor | |
G | 04/02 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 0 | Giresunspor | |
P | 13/02 | Fin. | ![]() | Trabzonspor | 2 - 1 | Konyaspor | |
E | 18/02 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 4 - 4 | Kasimpasa | |
P | 22/02 | Fin. | ![]() | Istanbul Buyu. | 2 - 1 | Konyaspor | |
P | 27/02 | Fin. | ![]() | Alanyaspor | 5 - 1 | Konyaspor | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 2 - 0 | Galatasaray | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | Kayserispor | 2 - 3 | Konyaspor | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | Fenerbahçe | 2 - 1 | Konyaspor | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 3 - 0 | Göztepe Izmir | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Rizespor | 2 - 1 | Konyaspor | |
G | 17/04 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 4 - 1 | Gaziantep Bld. | |
G | 24/04 | Fin. | ![]() | Yeni Malatyas. | 2 - 3 | Konyaspor | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 2 | Karagumruk | |
P | 09/05 | Fin. | ![]() | Antalyaspor | 3 - 2 | Konyaspor | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 3 - 1 | Hatayspor | |
E | 21/05 | Fin. | ![]() | Besiktas | 1 - 1 | Konyaspor |
Discusión
0 Mensajes