-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Besiktas
Turquía :
Copa de Turquía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Besiktas | 3 - 1 | Serik Belediy. | |
G | 21/12 | Fin. | ![]() | Besiktas | 4 - 2 | Urfaspor | |
E | 18/01 | TPen | ![]() | Ankaragucu | 1 - 1 | Besiktas | |
Turquía :
Liga de Turquía | |||||||
G | 06/08 | Fin. | ![]() | Besiktas | 1 - 0 | Kayserispor | |
E | 14/08 | Fin. | ![]() | Alanyaspor | 3 - 3 | Besiktas | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Besiktas | 4 - 1 | Karagumruk | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Besiktas | 3 - 1 | Sivasspor | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Ankaragucu | 2 - 3 | Besiktas | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Besiktas | 0 - 1 | Istanbul Buyu. | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Istanbulspor | 2 - 2 | Besiktas | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Besiktas | 0 - 0 | Fenerbahçe | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Giresunspor | 0 - 1 | Besiktas | |
E | 16/10 | Fin. | ![]() | Besiktas | 2 - 2 | Trabzonspor | |
P | 24/10 | Fin. | ![]() | Hatayspor | 2 - 1 | Besiktas | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Besiktas | 5 - 2 | Umraniyespor | |
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Galatasaray | 2 - 1 | Besiktas | |
E | 25/12 | Fin. | ![]() | Gaziantep Bld. | 1 - 1 | Besiktas | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Besiktas | 1 - 0 | Demirspor | |
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Besiktas | 2 - 1 | Kasimpasa | |
G | 14/01 | Fin. | ![]() | Konyaspor | 1 - 2 | Besiktas | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Kayserispor | 0 - 2 | Besiktas | |
G | 27/01 | Fin. | ![]() | Besiktas | 3 - 0 | Alanyaspor | |
E | 31/01 | Fin. | ![]() | Karagumruk | 1 - 1 | Besiktas | |
P | 04/02 | Fin. | ![]() | Sivasspor | 1 - 0 | Besiktas | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | Besiktas | 0 - 0 | Antalyaspor | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Besiktas | 2 - 1 | Ankaragucu | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Istanbul Buyu. | 0 - 2 | Besiktas | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Besiktas | 3 - 1 | Istanbulspor | |
G | 02/04 | Fin. | ![]() | Fenerbahçe | 2 - 4 | Besiktas | |
G | 09/04 | Fin. | ![]() | Besiktas | 3 - 1 | Giresunspor | |
E | 16/04 | Fin. | ![]() | Trabzonspor | 0 - 0 | Besiktas | |
G | 19/04 | Canc. | ![]() | Besiktas | 3 - 0 | Hatayspor | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Umraniyespor | 0 - 2 | Besiktas | |
G | 30/04 | Fin. | ![]() | Besiktas | 3 - 1 | Galatasaray | |
G | 06/05 | Fin. | ![]() | Antalyaspor | 1 - 3 | Besiktas | |
G | 17/05 | Canc. | ![]() | Besiktas | 3 - 0 | Gaziantep Bld. | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | Demirspor | 1 - 4 | Besiktas | |
G | 03/06 | Fin. | ![]() | Kasimpasa | 2 - 5 | Besiktas | |
- | 07/06 | ![]() | Besiktas | 19:00 | Konyaspor |
Discusión
0 Mensajes