Calendario de partidos del Mtibwa Sugar
Tanzania :
Liga de Tanzania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 03/10 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 0 - 0 | Prisons SC | |
P | 22/10 | Fin. | ![]() | Kagera Sugar | 1 - 0 | Mtibwa Sugar | |
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 3 - 1 | Mtibwa Sugar | |
P | 30/11 | Fin. | ![]() | Azam | 1 - 0 | Mtibwa Sugar | |
E | 21/12 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 1 - 1 | Polisi Morogoro | |
G | 28/12 | Fin. | ![]() | Coastal Union | 0 - 1 | Mtibwa Sugar | |
E | 14/01 | Fin. | ![]() | Ruvu Shooting | 1 - 1 | Mtibwa Sugar | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 0 - 0 | Simba SC | |
P | 23/02 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 0 - 2 | Young Africans | |
E | 02/03 | Fin. | ![]() | Prisons SC | 0 - 0 | Mtibwa Sugar | |
E | 03/04 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 1 - 1 | Kagera Sugar | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 1 - 0 | Mbeya City | |
E | 15/05 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 0 - 0 | Coastal Union | |
P | 21/05 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 1 - 2 | Azam | |
P | 25/05 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 2 - 0 | Mtibwa Sugar | |
G | 13/06 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 3 - 1 | Ruvu Shooting | |
P | 23/06 | Fin. | ![]() | Simba SC | 2 - 0 | Mtibwa Sugar | |
P | 29/06 | Fin. | ![]() | Young Africans | 1 - 0 | Mtibwa Sugar |
Discusión
0 Mensajes