Copa Libertadores /
1ª Jornada
Acciones destacadas Atlético Nacional - São Paulo
| Atlético Nacional | Min | São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er tiempo | ||||||
| David Cordoba |
|
9' | ||||
| 33' |
|
Miranda | ||||
| 2º tiempo | ||||||
| Ninguna acción destacada en este periodo | ||||||
Alineaciones
|
|
|
|---|---|
| Alineación titular | |
| Suplentes | |
| 0 | J. Camilo Zuniga |
| 0 | W. Moreno |
| 0 | L. Felipe Chara |
| 0 | C. Valencia |
| 0 | S. Galvan Rey |
| 0 | M. Piedrahita |
| 0 | D. Ospina |
| 0 | H. Mendoza |
| 0 | E. Murillo |
| 0 | D. Cordoba |
| 0 | J. Estiven Velez |
| 0 | D. Toro |
|
|
|
|---|---|
| Alineación titular | |
| Suplentes | |
| 0 | Adriano |
| 5 | Miranda |
| 10 | Hernanes |
| 0 | E. Luis |
| 20 | Richarlyson |
| 3 | A. Dias |
| 1 | R. Ceni |
| 0 | E. Sciola |
| 7 | J. Wagner |
| 17 | Borges |
| 0 | A. Gomes de Jesus Carlos |
| 23 | Z. Luis |
| 12 | Joilson |


