Calendario de partidos del Nacional
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Angrense | 0 - 2 | Nacional | |
G | 15/10 | TPR | ![]() | Nacional | 3 - 1 | Oliveirense | |
G | 09/11 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 0 | Tondela | |
- | 09/02 | ![]() | Casa Pia | 19:30 | Nacional | ||
Portugal :
Liga Vitalis | |||||||
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Tondela | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Torreense | 0 - 2 | Nacional | |
P | 21/08 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 2 | Mafra | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Leixões SC | 3 - 0 | Nacional | |
P | 04/09 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 3 | Belenenses | |
G | 11/09 | Fin. | ![]() | Sporting Covi. | 1 - 2 | Nacional | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | CD Trofense | |
P | 09/10 | Fin. | ![]() | Moreirense | 3 - 1 | Nacional | |
E | 19/10 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 1 | Vilafranquense | |
E | 23/10 | Fin. | ![]() | Oliveirense | 0 - 0 | Nacional | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | Nacional | 1 - 1 | FC Penafiel | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | Feirense | 1 - 1 | Nacional | |
G | 12/11 | Fin. | ![]() | Nacional | 4 - 0 | FC Porto B | |
G | 29/12 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Benfica B | |
P | 07/01 | Fin. | ![]() | Farense | 1 - 0 | Nacional | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Estrela da Am. | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | Viseu | 1 - 1 | Nacional | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | Tondela | 1 - 0 | Nacional | |
- | 04/02 | ![]() | Nacional | 16:30 | Torreense | ||
- | 13/02 | ![]() | Mafra | 19:00 | Nacional | ||
- | 19/02 | ![]() | Nacional | 12:00 | Leixões SC | ||
- | 26/02 | ![]() | Belenenses | 15:00 | Nacional | ||
- | 05/03 | ![]() | Nacional | 16:30 | Sporting Covi. | ||
- | 12/03 | ![]() | CD Trofense | 16:30 | Nacional | ||
- | 19/03 | ![]() | Nacional | 16:30 | Moreirense | ||
- | 02/04 | ![]() | Vilafranquense | 16:30 | Nacional | ||
- | 08/04 | ![]() | Nacional | 16:30 | Oliveirense | ||
- | 16/04 | ![]() | FC Penafiel | 16:30 | Nacional | ||
- | 23/04 | ![]() | Nacional | 16:30 | Feirense | ||
- | 30/04 | ![]() | FC Porto B | 16:30 | Nacional | ||
- | 07/05 | ![]() | Benfica B | 16:30 | Nacional | ||
- | 14/05 | ![]() | Nacional | 16:30 | Farense | ||
- | 21/05 | ![]() | Estrela da Am. | 16:30 | Nacional | ||
- | 28/05 | ![]() | Nacional | 16:30 | Viseu |
Discusión
0 Mensajes