-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Harvey Barnes
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Harvey Barnes en 2023 9 | |||||||||
![]() | 12/08 | Fin. | ![]() | Newcastle | 5 - 1 | Aston Villa | 90' | ||
![]() | 28/05 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 1 | West Ham | 34' | ||
![]() | 08/05 | Fin. | ![]() | Fulham | 5 - 3 | Leicester | 59' 89' | ||
![]() | 04/04 | Fin. | ![]() | Leicester | 1 - 2 | Aston Villa | 35' | ||
![]() | 18/03 | Fin. | ![]() | Brentford. | 1 - 1 | Leicester | 52' | ||
![]() | 11/02 | Fin. | ![]() | Leicester | 4 - 1 | Tottenham | 70' 81' | ||
![]() | 21/01 | Fin. | ![]() | Leicester | 2 - 2 | Brighton | 63' |
Discusión
0 Mensajes