Calendario de partidos del Utrecht
Holanda :
Copa de Holanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 26/10 | Fin. | ![]() | SteDoCo | 0 - 5 | Utrecht | |
P | 14/12 | Fin. | ![]() | NAC Breda | 3 - 2 | Utrecht | |
Holanda :
Eredivisie | |||||||
G | 15/08 | Fin. | ![]() | Utrecht | 4 - 0 | Sparta Rotter. | |
E | 21/08 | Fin. | ![]() | Groningen | 0 - 0 | Utrecht | |
G | 29/08 | Fin. | ![]() | Utrecht | 3 - 1 | Feyenoord | |
P | 11/09 | Fin. | ![]() | Twente | 1 - 0 | Utrecht | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Utrecht | 2 - 2 | RKC Waalwijk | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | NEC Nimega | 0 - 3 | Utrecht | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | Utrecht | 5 - 1 | PEC Zwolle | |
G | 03/10 | Fin. | ![]() | Ajax | 0 - 1 | Utrecht | |
P | 17/10 | Fin. | ![]() | AZ | 5 - 1 | Utrecht | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Utrecht | 2 - 1 | Heerenveen | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Utrecht | 5 - 1 | Willem II | |
P | 07/11 | Fin. | ![]() | Vitesse | 2 - 1 | Utrecht | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | BVO Cambuur | 2 - 1 | Utrecht | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 0 | Heracles | |
P | 04/12 | Fin. | ![]() | PSV | 4 - 1 | Utrecht | |
E | 11/12 | Fin. | ![]() | Utrecht | 0 - 0 | Go Ahead Eagles | |
E | 18/12 | Fin. | ![]() | Fortuna Sittard | 2 - 2 | Utrecht | |
E | 22/12 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 1 | Twente | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | Utrecht | 0 - 3 | Ajax | |
G | 23/01 | Fin. | ![]() | Sparta Rotter. | 0 - 3 | Utrecht | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Utrecht | 3 - 2 | BVO Cambuur | |
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Heracles | 1 - 0 | Utrecht | |
E | 20/02 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 1 | Vitesse | |
G | 27/02 | Fin. | ![]() | Heerenveen | 1 - 2 | Utrecht | |
E | 05/03 | Fin. | ![]() | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Utrecht | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Utrecht | 0 - 1 | PSV | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 3 | Groningen | |
E | 02/04 | Fin. | ![]() | RKC Waalwijk | 1 - 1 | Utrecht | |
E | 09/04 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 1 | Fortuna Sittard | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Feyenoord | 2 - 1 | Utrecht | |
G | 29/04 | Fin. | ![]() | Utrecht | 1 - 0 | NEC Nimega | |
E | 07/05 | Fin. | ![]() | PEC Zwolle | 1 - 1 | Utrecht | |
E | 11/05 | Fin. | ![]() | Utrecht | 2 - 2 | AZ | |
P | 15/05 | Fin. | ![]() | Willem II | 3 - 0 | Utrecht |
Discusión
0 Mensajes