Calendario de partidos del Quevilly
Francia :
Copa de Francia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Quevilly | 3 - 2 | US Avranches | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Quevilly | 1 - 0 | Rouen | |
P | 20/02 | Fin. | ![]() | Estrella Roja. | 2 - 1 | Quevilly | |
Francia :
Nacional | |||||||
P | 21/08 | Fin. | ![]() | Quevilly | 0 - 1 | Boulogne | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Le Mans | 2 - 2 | Quevilly | |
- | 01/09 | Aplaz. | ![]() | Quevilly | 20:00 | Bourg Peronnas | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Villefranche . | 0 - 1 | Quevilly | |
- | 14/09 | Aplaz. | ![]() | Quevilly | 18:45 | FC Sete | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | USC Concarneau | 1 - 1 | Quevilly | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | Quevilly | 0 - 0 | Laval | |
G | 29/09 | Fin. | ![]() | Quevilly | 2 - 0 | FC Sete | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Créteil | 1 - 3 | Quevilly | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Quevilly | 3 - 1 | Orleans | |
P | 13/10 | Fin. | ![]() | US Avranches | 4 - 1 | Quevilly | |
- | 23/10 | Aplaz. | ![]() | Quevilly | 18:00 | Saint Brieuc | |
- | 28/10 | Aplaz. | ![]() | Quevilly | 19:00 | Bourg Peronnas | |
- | 06/11 | Aplaz. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 18:00 | Quevilly | |
P | 13/11 | Fin. | ![]() | Quevilly | 1 - 2 | Cholet | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Quevilly | 2 - 0 | Bourg Peronnas | |
G | 24/11 | Fin. | ![]() | Quevilly | 2 - 1 | Saint Brieuc | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Annecy FC | 1 - 2 | Quevilly | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 0 - 3 | Quevilly | |
E | 18/12 | Fin. | ![]() | Quevilly | 2 - 2 | Estrella Roja. | |
P | 11/01 | Fin. | ![]() | Bastia | 2 - 1 | Quevilly | |
G | 15/01 | Fin. | ![]() | Quevilly | 2 - 0 | Le Mans | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Bourg Peronnas | 0 - 1 | Quevilly | |
P | 09/02 | Fin. | ![]() | Quevilly | 0 - 1 | Villefranche . | |
- | 13/02 | Aplaz. | ![]() | FC Sete | 20:00 | Quevilly | |
- | 19/02 | Aplaz. | ![]() | Quevilly | 20:00 | USC Concarneau | |
G | 23/02 | Fin. | ![]() | FC Sete | 0 - 1 | Quevilly | |
- | 01/03 | ![]() | Laval | 18:45 | Quevilly | ||
- | 05/03 | ![]() | Quevilly | 20:00 | Créteil | ||
- | 09/03 | ![]() | Quevilly | 19:00 | USC Concarneau | ||
- | 12/03 | ![]() | Orleans | 20:00 | Quevilly | ||
- | 19/03 | ![]() | Quevilly | 20:00 | US Avranches | ||
- | 26/03 | ![]() | Saint Brieuc | 20:00 | Quevilly | ||
- | 02/04 | ![]() | Quevilly | 20:00 | AS Lyon-Duchere | ||
- | 09/04 | ![]() | Cholet | 20:00 | Quevilly | ||
- | 16/04 | ![]() | Quevilly | 20:00 | Annecy FC | ||
- | 30/04 | ![]() | Estrella Roja. | 20:00 | Quevilly | ||
- | 07/05 | ![]() | Quevilly | 20:00 | Bastia |
Discusión
0 Mensajes