Calendario de partidos del AS Lyon-Duchere
Francia :
Nacional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 21/08 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 2 - 2 | Villefranche . | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | FC Sete | 3 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 1 - 2 | USC Concarneau | |
P | 04/09 | Fin. | ![]() | Laval | 3 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
E | 11/09 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 0 - 0 | Créteil | |
E | 18/09 | Fin. | ![]() | Orleans | 1 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
E | 25/09 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 0 - 0 | US Avranches | |
E | 02/10 | Fin. | ![]() | Saint Brieuc | 1 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
- | 13/10 | Aplaz. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 20:00 | Cholet | |
- | 23/10 | Aplaz. | ![]() | Annecy FC | 20:00 | AS Lyon-Duchere | |
- | 28/10 | Aplaz. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 17:00 | Cholet | |
- | 06/11 | Aplaz. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 18:00 | Quevilly | |
P | 13/11 | Fin. | ![]() | Estrella Roja. | 1 - 0 | AS Lyon-Duchere | |
E | 20/11 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 0 - 0 | Cholet | |
E | 24/11 | Fin. | ![]() | Annecy FC | 1 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 2 - 0 | Bastia | |
E | 04/12 | Fin. | ![]() | Boulogne | 1 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
P | 11/12 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 0 - 3 | Quevilly | |
P | 18/12 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 1 - 3 | Le Mans | |
G | 08/01 | Fin. | ![]() | Bourg Peronnas | 0 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
E | 15/01 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 0 - 0 | FC Sete | |
E | 22/01 | Fin. | ![]() | USC Concarneau | 1 - 1 | AS Lyon-Duchere | |
E | 09/02 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 1 - 1 | Laval | |
- | 13/02 | Aplaz. | ![]() | Créteil | 20:00 | AS Lyon-Duchere | |
P | 19/02 | Fin. | ![]() | AS Lyon-Duchere | 1 - 3 | Orleans | |
G | 23/02 | Fin. | ![]() | Créteil | 0 - 2 | AS Lyon-Duchere | |
- | 27/02 | ![]() | US Avranches | 18:00 | AS Lyon-Duchere | ||
- | 05/03 | ![]() | AS Lyon-Duchere | 18:00 | Saint Brieuc | ||
- | 19/03 | ![]() | Cholet | 20:00 | AS Lyon-Duchere | ||
- | 26/03 | ![]() | AS Lyon-Duchere | 20:00 | Annecy FC | ||
- | 02/04 | ![]() | Quevilly | 20:00 | AS Lyon-Duchere | ||
- | 09/04 | ![]() | AS Lyon-Duchere | 20:00 | Estrella Roja. | ||
- | 16/04 | ![]() | Bastia | 20:00 | AS Lyon-Duchere | ||
- | 30/04 | ![]() | Le Mans | 20:00 | AS Lyon-Duchere | ||
- | 07/05 | ![]() | AS Lyon-Duchere | 20:00 | Bourg Peronnas |
Discusión
0 Mensajes