-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Annecy FC
Francia :
Copa de Francia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/11 | Fin. | Vesoul | 1 - 6 | Annecy FC | ||
E | 30/11 | TPen | Jura Sud | 0 - 0 | Annecy FC | ||
G | 20/12 | Fin. | Monts Or Azer. | 1 - 2 | Annecy FC | ||
E | 15/01 | TPen | Stade Briochin | 1 - 1 | Annecy FC | ||
Francia :
Ligue 2 | |||||||
G | 16/08 | Fin. | Dunkerque | 0 - 2 | Annecy FC | ||
P | 23/08 | Fin. | Annecy FC | 2 - 4 | Martigues | ||
E | 30/08 | Fin. | Caen | 1 - 1 | Annecy FC | ||
G | 13/09 | Fin. | Annecy FC | 3 - 0 | Amiens | ||
E | 20/09 | Fin. | Guingamp | 2 - 2 | Annecy FC | ||
- | 24/09 | Cancel | Annecy FC | Burdeos | |||
G | 24/09 | Fin. | Annecy FC | 1 - 0 | Troyes | ||
E | 27/09 | Fin. | Bastia | 2 - 2 | Annecy FC | ||
G | 04/10 | Fin. | Annecy FC | 1 - 0 | Estrella Roja. | ||
P | 19/10 | Fin. | Lorient | 4 - 2 | Annecy FC | ||
G | 25/10 | Fin. | Annecy FC | 2 - 0 | Laval | ||
E | 29/10 | Fin. | Grenoble | 0 - 0 | Annecy FC | ||
G | 01/11 | Fin. | Annecy FC | 2 - 0 | Pau FC | ||
P | 08/11 | Fin. | Rodez | 5 - 1 | Annecy FC | ||
E | 23/11 | Fin. | Paris FC | 0 - 0 | Annecy FC | ||
G | 06/12 | Fin. | Annecy FC | 2 - 0 | Clermont | ||
E | 14/12 | Fin. | Annecy FC | 0 - 0 | Metz | ||
G | 03/01 | Fin. | Ajaccio | 1 - 2 | Annecy FC | ||
P | 10/01 | Fin. | Annecy FC | 1 - 4 | Guingamp | ||
- | 18/01 | Cancel | Burdeos | Annecy FC | |||
G | 20/01 | Fin. | Troyes | 0 - 1 | Annecy FC | ||
P | 27/01 | Fin. | Annecy FC | 0 - 2 | Dunkerque | ||
P | 31/01 | Fin. | Amiens | 1 - 0 | Annecy FC | ||
G | 07/02 | Fin. | Laval | 0 - 1 | Annecy FC | ||
G | 17/02 | Fin. | Annecy FC | 1 - 0 | Caen | ||
P | 21/02 | Fin. | Martigues | 2 - 0 | Annecy FC | ||
P | 28/02 | Fin. | Annecy FC | 2 - 3 | Paris FC | ||
P | 08/03 | Fin. | Metz | 5 - 1 | Annecy FC | ||
E | 14/03 | Fin. | Annecy FC | 1 - 1 | Rodez | ||
P | 28/03 | Fin. | Pau FC | 1 - 0 | Annecy FC | ||
E | 04/04 | Fin. | Annecy FC | 1 - 1 | Bastia | ||
G | 11/04 | Fin. | Estrella Roja. | 0 - 1 | Annecy FC | ||
E | 21/04 | Fin. | Annecy FC | 0 - 0 | Lorient | ||
G | 25/04 | Fin. | Annecy FC | 2 - 0 | Ajaccio | ||
P | 02/05 | Fin. | Clermont | 3 - 2 | Annecy FC | ||
G | 10/05 | Fin. | Annecy FC | 3 - 1 | Grenoble |
Discusión
0 Mensajes