Goles marcados por Heung-Min Son
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Heung-Min Son en 2019 6 | |||||||||
![]() | 13/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 0 | B.Dortmund | 47' | ||
![]() | 10/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 3 - 1 | Leicester | 90' + 1 | ||
![]() | 02/02 | Fin. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Newcastle | 83' | ||
![]() | 30/01 | Fin. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Watford | 80' | ||
![]() | 04/01 | Fin. | ![]() | Tranmere . | 0 - 7 | Tottenham | 57' | ||
![]() | 01/01 | Fin. | ![]() | Cardiff | 0 - 3 | Tottenham | 26' |
Discusión
0 Mensajes