-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del JS Kabylie
Argelia :
1ª División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 26/08 | Fin. | ![]() | ASO Chlef | 1 - 0 | JS Kabylie | |
P | 01/09 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 1 | CS Constantine | |
P | 06/09 | Fin. | ![]() | USM Alger | 1 - 0 | JS Kabylie | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | HB Chelghoum . | 0 - 2 | JS Kabylie | |
P | 21/10 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 2 - 3 | ES Sétif | |
P | 06/11 | Fin. | ![]() | MC Alger | 1 - 0 | JS Kabylie | |
P | 12/11 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 2 | JS Saoura | |
E | 29/11 | Fin. | ![]() | US Biskra | 1 - 1 | JS Kabylie | |
G | 03/12 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 2 - 1 | Paradou AC | |
G | 07/12 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 4 - 0 | RC Arbaa | |
P | 20/12 | Fin. | ![]() | MC Oran | 2 - 1 | JS Kabylie | |
P | 24/12 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 2 | CR Bélouizdad | |
E | 03/03 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 0 - 0 | ASO Chlef | |
E | 07/03 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 0 - 0 | JS Kabylie | |
G | 05/04 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | HB Chelghoum . | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Paradou AC | 1 - 0 | JS Kabylie | |
G | 05/05 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | USM Alger | |
G | 18/05 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 4 - 0 | MC Oran | |
E | 31/05 | Fin. | ![]() | ES Sétif | 1 - 1 | JS Kabylie | |
G | 06/06 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 2 - 0 | MC Alger | |
- | 13/06 | ![]() | JS Saoura | 18:00 | JS Kabylie | ||
- | 19/06 | ![]() | JS Kabylie | 17:00 | US Biskra | ||
- | 23/06 | ![]() | RC Arbaa | 17:00 | JS Kabylie | ||
- | 01/07 | ![]() | CR Bélouizdad | 17:00 | JS Kabylie | ||
África :
Champions CAF | |||||||
E | 11/02 | Fin. | ![]() | Petro Luanda | 0 - 0 | JS Kabylie | |
G | 17/02 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | WAC Casablanca | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | AS V. Club | 1 - 0 | JS Kabylie | |
G | 11/03 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 2 - 1 | AS V. Club | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | Petro Luanda | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | WAC Casablanca | 3 - 0 | JS Kabylie |
Discusión
0 Mensajes