Calendario de partidos del CS Constantine
Argelia :
1ª División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 22/10 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 0 - 1 | MC Oran | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | CR Bélouizdad | 1 - 1 | CS Constantine | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | WA Tlemcen | 0 - 2 | CS Constantine | |
G | 25/11 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 3 - 0 | MC Alger | |
E | 03/12 | Fin. | ![]() | RC Relizane | 1 - 1 | CS Constantine | |
G | 18/12 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 1 - 0 | O Medea | |
P | 24/12 | Fin. | ![]() | ES Sétif | 1 - 0 | CS Constantine | |
G | 28/12 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 2 - 1 | NA Hussein Dey | |
G | 02/01 | Fin. | ![]() | RC Arbaa | 0 - 1 | CS Constantine | |
G | 07/01 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 1 - 0 | JS Saoura | |
P | 16/01 | Fin. | ![]() | US Biskra | 2 - 0 | CS Constantine | |
E | 21/01 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 1 - 1 | USM Alger | |
E | 25/01 | Fin. | ![]() | HB Chelghoum . | 1 - 1 | CS Constantine | |
G | 30/01 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 2 - 1 | JS Kabylie | |
E | 03/02 | Fin. | ![]() | Paradou AC | 1 - 1 | CS Constantine | |
P | 07/02 | Fin. | ![]() | ASO Chlef | 1 - 0 | CS Constantine | |
P | 25/02 | Fin. | ![]() | MC Oran | 2 - 1 | CS Constantine | |
P | 03/03 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 1 - 2 | CR Bélouizdad | |
G | 13/03 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 5 - 0 | WA Tlemcen | |
E | 19/03 | Fin. | ![]() | MC Alger | 0 - 0 | CS Constantine | |
G | 26/03 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 4 - 0 | RC Relizane | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 1 - 0 | Paradou AC | |
P | 12/04 | Fin. | ![]() | O Medea | 2 - 1 | CS Constantine | |
- | 17/04 | Aplaz. | ![]() | CS Constantine | 17:00 | ES Sétif | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | NA Hussein Dey | 1 - 4 | CS Constantine | |
E | 29/04 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 1 - 1 | RC Arbaa | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | JS Saoura | 2 - 0 | CS Constantine | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | CS Constantine | 0 - 0 | US Biskra | |
- | 20/05 | ![]() | USM Alger | 19:00 | CS Constantine |
Discusión
0 Mensajes