Welz, Tobias
Erzgebirgsstadion
2-1 |
---|
Finalizado
MT
2 -
0
|
Acciones destacadas Erzgebirge Aue - Greuther Fürth
Erzgebirge Aue | Min | Greuther Fürth | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Pascal Koepke | 34' | |||||
Malcolm Cacutalua | 41' | |||||
2º tiempo | ||||||
62' | Serdar Dursun Juergen Gjasula | |||||
62' | Daniel Steininger Roberto Hilbert | |||||
64' | Mario Maloca | |||||
Cebio Soukou Ridge Munsy | 66' | |||||
77' | Levent Aycicek Julian Green | |||||
John-Patrick Strauss Dimitrij Nazarov | 84' | |||||
86' | Khaled Narey | |||||
Sebastian Hertner Pascal Koepke | 90' |
Estadísticas Erzgebirge Aue - Greuther Fürth
Posesión
60%
40%
15 | Saques de banda | 16 | ||
4 | Tiros a puerta | 3 | ||
2 | Paradas del portero | 2 | ||
12 | Saques de centro | 8 | ||
5 | Tiros fuera | 8 | ||
3 | Córners | 1 | ||
11 | Faltas | 15 | ||
16 | Saques de falta | 12 | ||
1 | Fueras de juego | 1 |
Alineaciones Erzgebirge Aue - Greuther Fürth
![]() | |
---|---|
Suplentes | |
40 | A. Bunjaku |
16 | M. Kvesic |
3 | S. Hertner |
19 | C. Soukou |
24 | J. Strauss |
26 | R. Jendrusch |
1
M. Maennel4
F. Kalig21
M. Cacutalua17
P. Riese20
C. Rizzuto33
C. Tiffert5
C. Fandrich15
D. Kempe10
D. Nazarov14
P. Koepke22
R. Munsy8
J. Green17
F. Reese10
J. Gjasula15
S. Ernst4
L. Gugganig21
K. Narey3
M. Wittek13
M. Caligiuri22
M. Maloca19
R. Hilbert30
S. Burchert![]() | |
---|---|
Suplentes | |
5 | R. Magyar |
16 | A. Pinter |
9 | S. Dursun |
7 | L. Aycicek |
31 | D. Steininger |
1 | M. Funk |
39 | D. Raum |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Erzgebirge Aue - Greuther Fürth
0 Mensajes
Comentarios del partido Erzgebirge Aue - Greuther Fürth