Copa Libertadores /
2ª Jornada
Acciones destacadas U.Católica - Flamengo
U.Católica | Min | Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Ninguna acción destacada en este periodo | ||||||
2º tiempo | ||||||
57' |
|
Orlando Berrio
Romulo |
||||
73' |
|
Gabriel
Everton |
||||
Santiago Silva |
|
75' | ||||
78' |
|
Leandro Damiao
Willian Arao |
||||
Cristian Alvarez
Juan Espinoza |
|
79' | ||||
84' |
|
Orlando Berrio | ||||
Carlos Lobos
Ricardo Noir |
|
86' |
Enfrentamientos
4 partidos
Desde 14/Feb/02
Alineaciones
|
|
---|---|
Alineación titular | |
9 | S. Silva |
6 | C. Fuentes |
19 | J. Fuenzalida |
18 | D. Buonanotte |
23 | E. Kalinski |
16 | R. Noir |
24 | A. Parot |
27 | J. Espinoza |
2 | G. Lanaro |
13 | B. Kuscevic |
Suplentes | |
11 | F. Cordero |
22 | R. Gutierrez |
4 | C. Alvarez |
7 | C. Bravo |
21 | F. Costanzo |
29 | S. Magnasco |
20 | C. Lobos |
|
|
---|---|
Alineación titular | |
9 | J. Paolo Guerrero |
22 | Everton |
35 | Diego |
21 | Para |
5 | W. Arao |
33 | R. Vaz |
8 | M. Araujo |
15 | Rever |
0 | Romulo |
13 | M. Trauco |
Suplentes | |
4 | Juan |
26 | G. Cuellar |
18 | L. Damiao |
0 | O. Berrio |
2 | Rodinei |
44 | T. da Silva |
17 | Gabriel |