-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Liverpool
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 3 | Corinthians | |
P | 19/04 | Fin. | ![]() | Independiente. | 2 - 0 | Liverpool | |
E | 03/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Argentinos Ju. | |
G | 25/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Independiente. | |
P | 08/06 | Fin. | ![]() | Argentinos Ju. | 2 - 1 | Liverpool | |
P | 29/06 | Fin. | ![]() | Corinthians | 3 - 0 | Liverpool | |
Uruguay :
Liga Uruguaya | |||||||
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 1 | Liverpool | |
E | 12/02 | Fin. | ![]() | Danubio | 1 - 1 | Liverpool | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Fénix | |
E | 28/02 | Fin. | ![]() | Wanderers | 1 - 1 | Liverpool | |
E | 13/03 | Fin. | ![]() | Defensor Spor. | 2 - 2 | Liverpool | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Torque | |
G | 25/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Peñarol | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 0 | Liverpool | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Plaza Colonia | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Racing de Mon. | 1 - 1 | Liverpool | |
E | 24/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Cerro | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | Boston River | 1 - 3 | Liverpool | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 4 - 2 | Deportivo Mal. | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | River Plate | 2 - 0 | Liverpool | |
E | 20/08 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Nacional | |
G | 26/08 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Danubio | |
P | 03/09 | Fin. | ![]() | Fénix | 1 - 0 | Liverpool | |
- | 01/10 | Aplaz. | ![]() | Liverpool | 22:00 | Defensor Spor. | |
- | 07/10 | ![]() | Liverpool | 20:00 | Wanderers | ||
- | 08/10 | Aplaz. | ![]() | Torque | 22:00 | Liverpool | |
- | 22/10 | ![]() | Peñarol | 22:00 | Liverpool | ||
- | 29/10 | ![]() | Liverpool | 22:00 | Cerro Largo | ||
- | 05/11 | ![]() | Plaza Colonia | 22:00 | Liverpool | ||
- | 12/11 | ![]() | Liverpool | 22:00 | Racing de Mon. | ||
- | 26/11 | ![]() | Cerro | 22:00 | Liverpool | ||
- | 03/12 | ![]() | Liverpool | 22:00 | Boston River | ||
- | 10/12 | ![]() | Deportivo Mal. | 22:00 | Liverpool | ||
- | 17/12 | ![]() | Liverpool | 22:00 | River Plate |
Discusión
0 Mensajes