Calendario de partidos del Liverpool
Uruguay :
Liga Uruguaya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Defensor Spor. | 0 - 3 | Liverpool | |
G | 13/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 4 - 0 | Albion | |
E | 22/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 0 - 0 | Liverpool | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Danubio | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Deportivo Mal. | 1 - 0 | Liverpool | |
G | 20/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Rentistas | |
G | 03/04 | Fin. | ![]() | Cerrito | 0 - 1 | Liverpool | |
P | 09/04 | Fin. | ![]() | Peñarol | 2 - 1 | Liverpool | |
G | 16/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Torque | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Wanderers | 0 - 0 | Liverpool | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Plaza Colonia | |
G | 16/05 | Fin. | ![]() | Boston River | 2 - 3 | Liverpool | |
G | 22/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | River Plate | |
G | 28/05 | Fin. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 2 | Liverpool | |
G | 05/06 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Fénix | |
P | 01/08 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 3 | Defensor Spor. | |
E | 08/08 | Fin. | ![]() | Albion | 1 - 1 | Liverpool | |
P | 14/08 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Nacional | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Rentistas | 0 - 2 | Liverpool | |
E | 28/08 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Deportivo Mal. | |
E | 03/09 | Fin. | ![]() | Danubio | 1 - 1 | Liverpool | |
G | 09/09 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Cerrito | |
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Peñarol | |
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Torque | 0 - 2 | Liverpool | |
E | 24/09 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Wanderers | |
G | 01/10 | Fin. | ![]() | Plaza Colonia | 1 - 3 | Liverpool | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 2 | Boston River | |
G | 13/10 | Fin. | ![]() | River Plate | 0 - 1 | Liverpool | |
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Cerro Largo | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Fénix | 0 - 3 | Liverpool | |
P | 30/10 | TPR | ![]() | Liverpool | 1 - 4 | Nacional |
Discusión
0 Mensajes