-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Liverpool
Sudamerica :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 0 - 3 | Corinthians | |
P | 19/04 | Fin. | ![]() | Independiente. | 2 - 0 | Liverpool | |
E | 03/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Argentinos Ju. | |
G | 25/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Independiente. | |
- | 08/06 | ![]() | Argentinos Ju. | 00:00 | Liverpool | ||
- | 29/06 | ![]() | Corinthians | 02:30 | Liverpool | ||
Uruguay :
Liga Uruguaya | |||||||
P | 06/02 | Fin. | ![]() | Nacional | 2 - 1 | Liverpool | |
E | 12/02 | Fin. | ![]() | Danubio | 1 - 1 | Liverpool | |
G | 20/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Fénix | |
E | 28/02 | Fin. | ![]() | Wanderers | 1 - 1 | Liverpool | |
E | 13/03 | Fin. | ![]() | Defensor Spor. | 2 - 2 | Liverpool | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Torque | |
G | 25/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Peñarol | |
P | 01/04 | Fin. | ![]() | Cerro Largo | 1 - 0 | Liverpool | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Plaza Colonia | |
E | 15/04 | Fin. | ![]() | Racing de Mon. | 1 - 1 | Liverpool | |
E | 24/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Cerro | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | Boston River | 1 - 3 | Liverpool | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 4 - 2 | Deportivo Mal. | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | River Plate | 2 - 0 | Liverpool |
Discusión
0 Mensajes