-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Polisi Morogoro
Tanzania :
Liga de Tanzania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 16/08 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 1 - 2 | Young Africans | |
E | 10/09 | Fin. | ![]() | Coastal Union | 0 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Ruvu Shooting | 1 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 08/10 | Fin. | ![]() | Kagera Sugar | 2 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 14/10 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 3 - 1 | Polisi Morogoro | |
P | 25/10 | Fin. | ![]() | Prisons SC | 2 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 2 - 1 | Polisi Morogoro | |
P | 27/11 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 1 - 3 | Simba SC | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 1 | Azam | |
P | 17/12 | Fin. | ![]() | Young Africans | 3 - 0 | Polisi Morogoro | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 3 - 3 | Coastal Union | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 0 | Ruvu Shooting | |
E | 06/02 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 0 | Kagera Sugar | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 1 - 0 | Prisons SC | |
P | 23/02 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 1 | Mbeya City | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 3 - 1 | Mtibwa Sugar | |
P | 06/06 | Fin. | ![]() | Simba SC | 6 - 1 | Polisi Morogoro | |
P | 09/06 | Fin. | ![]() | Azam | 8 - 0 | Polisi Morogoro |
Discusión
0 Mensajes