Calendario de partidos del Polisi Morogoro
Tanzania :
Liga de Tanzania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 2 - 1 | Azam | |
G | 24/10 | Fin. | ![]() | Ruvu Shooting | 0 - 1 | Polisi Morogoro | |
P | 27/10 | Fin. | ![]() | Simba SC | 1 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 19/11 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 1 | Coastal Union | |
G | 04/12 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 1 - 0 | Prisons SC | |
E | 21/12 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 1 - 1 | Polisi Morogoro | |
E | 27/12 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 0 | Mbeya City | |
P | 23/01 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 1 | Young Africans | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 0 | Kagera Sugar | |
G | 05/03 | Fin. | ![]() | Azam | 0 - 1 | Polisi Morogoro | |
E | 01/04 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 1 - 1 | Ruvu Shooting | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 0 | Simba SC | |
P | 01/05 | Fin. | ![]() | Prisons SC | 1 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Coastal Union | 1 - 0 | Polisi Morogoro | |
E | 15/05 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 0 - 0 | Polisi Morogoro | |
G | 25/05 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 2 - 0 | Mtibwa Sugar | |
- | 22/06 | ![]() | Young Africans | 17:30 | Polisi Morogoro | ||
- | 29/06 | ![]() | Kagera Sugar | 15:00 | Polisi Morogoro |
Discusión
0 Mensajes