Calendario de partidos del Mbeya City
Tanzania :
Liga de Tanzania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 28/09 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 1 - 0 | Prisons SC | |
E | 16/10 | Fin. | ![]() | Kagera Sugar | 0 - 0 | Mbeya City | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 3 - 1 | Mtibwa Sugar | |
E | 18/12 | Fin. | ![]() | Azam | 2 - 2 | Mbeya City | |
P | 24/12 | Fin. | ![]() | Coastal Union | 3 - 2 | Mbeya City | |
E | 27/12 | Fin. | ![]() | Polisi Morogoro | 0 - 0 | Mbeya City | |
G | 17/01 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 1 - 0 | Simba SC | |
G | 20/01 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 1 - 0 | Ruvu Shooting | |
E | 05/02 | Fin. | ![]() | Young Africans | 0 - 0 | Mbeya City | |
E | 27/02 | Fin. | ![]() | Prisons SC | 1 - 1 | Mbeya City | |
P | 12/03 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 0 - 1 | Kagera Sugar | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | Mtibwa Sugar | 1 - 0 | Mbeya City | |
G | 10/05 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 2 - 1 | Azam | |
E | 15/05 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 0 - 0 | Polisi Morogoro | |
P | 24/05 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 0 - 1 | Coastal Union | |
P | 16/06 | Fin. | ![]() | Simba SC | 3 - 0 | Mbeya City | |
G | 19/06 | Fin. | ![]() | Ruvu Shooting | 0 - 1 | Mbeya City | |
E | 25/06 | Fin. | ![]() | Mbeya City | 1 - 1 | Young Africans |
Discusión
0 Mensajes