Calendario de partidos del Suiza
Europa :
Mundial Eliminator. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 25/03 | Fin. | ![]() | Bulgaria | 1 - 3 | Suiza | |
G | 28/03 | Fin. | ![]() | Suiza | 1 - 0 | Lituania | |
E | 05/09 | Fin. | ![]() | Suiza | 0 - 0 | Italia | |
E | 08/09 | Fin. | ![]() | Irlanda del N. | 0 - 0 | Suiza | |
G | 09/10 | Fin. | ![]() | Suiza | 2 - 0 | Irlanda del N. | |
G | 12/10 | Fin. | ![]() | Lituania | 0 - 4 | Suiza | |
E | 12/11 | Fin. | ![]() | Italia | 1 - 1 | Suiza | |
G | 15/11 | Fin. | ![]() | Suiza | 4 - 0 | Bulgaria | |
Internacional :
Mundial | |||||||
- | 24/11 | ![]() | Suiza | 11:00 | Camerún | ||
- | 28/11 | ![]() | Brasil | 17:00 | Suiza | ||
- | 02/12 | ![]() | Serbia | 20:00 | Suiza |
Discusión
0 Mensajes