Calendario de partidos del Muttenz
Suiza :
4ª Div. Suiza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 03/08 | Fin. | ![]() | FC Bassecourt | 1 - 1 | Muttenz | |
P | 10/08 | Fin. | ![]() | Muttenz | 1 - 4 | FC Biel | |
G | 17/08 | Fin. | ![]() | Zug | 0 - 3 | Muttenz | |
P | 24/08 | Fin. | ![]() | Muttenz | 1 - 4 | Grasshoppers II | |
P | 31/08 | Fin. | ![]() | Baden | 4 - 2 | Muttenz | |
G | 07/09 | Fin. | ![]() | Muttenz | 1 - 0 | FC Langenthal | |
P | 18/09 | Fin. | ![]() | FC Wohlen | 3 - 2 | Muttenz | |
G | 21/09 | Fin. | ![]() | Muttenz | 2 - 1 | SR Delémont | |
G | 28/09 | Fin. | ![]() | Luzern II | 1 - 3 | Muttenz | |
G | 12/10 | Fin. | ![]() | Muttenz | 4 - 1 | Buochs | |
P | 19/10 | Fin. | ![]() | Schotz | 3 - 0 | Muttenz | |
G | 26/10 | Fin. | ![]() | Solothurn | 2 - 3 | Muttenz | |
E | 02/11 | Fin. | ![]() | Muttenz | 2 - 2 | SC Goldau | |
P | 09/11 | Fin. | ![]() | Muttenz | 1 - 3 | FC Bassecourt | |
- | 01/03 | ![]() | FC Biel | 15:00 | Muttenz | ||
- | 07/03 | ![]() | Muttenz | 17:00 | Zug | ||
- | 15/03 | ![]() | Grasshoppers II | 17:00 | Muttenz | ||
- | 21/03 | ![]() | Muttenz | 17:00 | Baden | ||
- | 29/03 | ![]() | FC Langenthal | 17:00 | Muttenz | ||
- | 04/04 | ![]() | Muttenz | 17:00 | FC Wohlen | ||
- | 19/04 | ![]() | SR Delémont | 17:00 | Muttenz | ||
- | 25/04 | ![]() | Muttenz | 17:00 | Luzern II | ||
- | 03/05 | ![]() | Buochs | 17:00 | Muttenz | ||
- | 09/05 | ![]() | Muttenz | 17:00 | Schotz | ||
- | 16/05 | ![]() | Muttenz | 16:00 | Solothurn | ||
- | 23/05 | ![]() | SC Goldau | 16:00 | Muttenz |
Discusión
0 Mensajes