¿Buscas pronósticos de fútbol?
Descubre nuestro nueva sección El Pronosticador completamente dedicada a ellos, con docenas de pronósticos cada día. >> Pruébalo ahora!
Partidos de Allsvenskan
Suecia :
Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
14 de mayo de 2022 | ||||
15:00 | Fin. | Mjällby AIF 1 - 1 IFK Värnamo | (0 - 1) | |
17:30 | Fin. | IK Sirius 2 - 0 Elfsborg | (0 - 0) | |
15 de mayo de 2022 | ||||
15:00 | Fin. | Hammarby IF 3 - 3 AIK Solna | (2 - 1) | |
15:00 | Fin. | Hacken 3 - 1 Kalmar | (1 - 1) | |
17:30 | Fin. | Göteborg 1 - 1 Varbergs BoIS FC | (1 - 0) | |
17:30 | Fin. | Degerfors IF 2 - 1 Helsingborgs | (1 - 0) | |
17:30 | Fin. | IFK Norrköping 5 - 1 GIF Sundsvall | (4 - 0) | |
16 de mayo de 2022 | ||||
19:10 | Fin. | Djurgårdens IF 4 - 0 Malmö | (2 - 0) |
Quien me puede decir que le pasa al AIK?. Equipo grande y que viene jugando tan mal
Por qué no hay datos aquí marcadores?
marcadores.com actualicen la liga Allsvenskan, es donde mas aciertos tengo :)