Goles marcados por Sadio Mane
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Sadio Mane en 2022 24 | |||||||||
![]() | 14/08 | Fin. | ![]() | Bayern Mu. | 2 - 0 | Wolfsburgo | 20' | ||
![]() | 05/08 | Fin. | ![]() | Eintracht. | 1 - 6 | Bayern Mu. | 29' | ||
![]() | 30/07 | Fin. | ![]() | RasenBall. | 3 - 5 | Bayern Mu. | 31' | ||
![]() | 07/06 | Fin. | ![]() | Ruanda | 0 - 1 | Senegal | 90' | ||
![]() | 04/06 | Fin. | ![]() | Senegal | 3 - 1 | Benín | 12' 22' 60' | ||
![]() | 22/05 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Wolves | 24' | ||
![]() | 10/05 | Fin. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Liverpool | 65' | ||
![]() | 03/05 | Fin. | ![]() | Villarreal | 2 - 3 | Liverpool * | 74' | ||
![]() | 27/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Villarreal | 55' | ||
![]() | 19/04 | Fin. | ![]() | Liverpool | 4 - 0 | Mancheste. | 68' | ||
![]() | 16/04 | Fin. | ![]() | Mancheste. | 2 - 3 | Liverpool | 17' 45' | ||
![]() | 10/04 | Fin. | ![]() | Mancheste. | 2 - 2 | Liverpool | 46' | ||
![]() | 05/04 | Fin. | ![]() | Benfica | 1 - 3 | Liverpool | 34' | ||
![]() | 05/03 | Fin. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | 27' | ||
![]() | 23/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 6 - 0 | Leeds | 80' 90' | ||
![]() | 19/02 | Fin. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Norwich | 64' | ||
![]() | 02/02 | Fin. | ![]() | Burkina F. | 1 - 3 | Senegal | 87' | ||
![]() | 25/01 | Fin. | ![]() | Senegal | 2 - 0 | Cabo Verde | 63' | ||
![]() | 10/01 | Fin. | ![]() | Senegal | 1 - 0 | Zimbabue | 90' | ||
![]() | 02/01 | Fin. | ![]() | Chelsea | 2 - 2 | Liverpool | 9' |
Discusión
0 Mensajes