Calendario de partidos del FK Tom Tomsk
Rusia :
2ª División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 11/07 | Fin. | ![]() | Metalurg Lype. | 3 - 2 | FK Tom Tomsk | |
G | 17/07 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 0 | Baltika | |
P | 24/07 | Fin. | ![]() | Fakel | 2 - 0 | FK Tom Tomsk | |
P | 31/07 | Fin. | ![]() | Veles Moscow | 1 - 0 | FK Tom Tomsk | |
P | 08/08 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 2 | Gazovik Orenb. | |
G | 15/08 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 2 - 1 | Akron Togliatti | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Neftekhimik | 0 - 1 | FK Tom Tomsk | |
E | 29/08 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 1 | FC Rotor Volg. | |
P | 05/09 | Fin. | ![]() | FK Kamaz | 2 - 1 | FK Tom Tomsk | |
P | 11/09 | Fin. | ![]() | FC Krasnodar II | 2 - 1 | FK Tom Tomsk | |
E | 15/09 | Fin. | ![]() | Torpedo de Mo. | 3 - 3 | FK Tom Tomsk | |
G | 19/09 | Fin. | ![]() | FC Yenisey Kr. | 2 - 3 | FK Tom Tomsk | |
G | 25/09 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 2 - 1 | Kuban Krasnodar | |
P | 29/09 | Fin. | ![]() | Spartak Mosco. | 3 - 1 | FK Tom Tomsk | |
P | 03/10 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 3 | Alania-D Vlad. | |
E | 09/10 | Fin. | ![]() | Tekstilshchik | 1 - 1 | FK Tom Tomsk | |
E | 13/10 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 1 | FC Dolgoprudny | |
G | 17/10 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 0 | SKA-Energiya | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 2 - 1 | FC Volgar-Gaz. | |
P | 31/10 | Fin. | ![]() | Baltika | 4 - 0 | FK Tom Tomsk | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 2 - 2 | Fakel | |
G | 13/11 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 0 | Veles Moscow | |
P | 17/11 | Fin. | ![]() | Gazovik Orenb. | 2 - 1 | FK Tom Tomsk | |
E | 21/11 | Fin. | ![]() | Akron Togliatti | 3 - 3 | FK Tom Tomsk | |
E | 27/11 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 1 | Neftekhimik | |
G | 07/03 | Fin. | ![]() | FC Rotor Volg. | 1 - 5 | FK Tom Tomsk | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 0 | FK Kamaz | |
P | 20/03 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 2 | FC Krasnodar II | |
P | 26/03 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 2 - 5 | Torpedo de Mo. | |
P | 02/04 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 0 - 1 | FC Yenisey Kr. | |
E | 06/04 | Fin. | ![]() | Kuban Krasnodar | 2 - 2 | FK Tom Tomsk | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 0 | Spartak Mosco. | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Alania-D Vlad. | 3 - 0 | FK Tom Tomsk | |
G | 23/04 | Fin. | ![]() | FK Tom Tomsk | 1 - 0 | Tekstilshchik | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | FC Dolgoprudny | 1 - 0 | FK Tom Tomsk | |
P | 07/05 | Fin. | ![]() | SKA-Energiya | 2 - 0 | FK Tom Tomsk | |
G | 15/05 | Fin. | ![]() | FC Volgar-Gaz. | 0 - 3 | FK Tom Tomsk | |
- | 21/05 | ![]() | FK Tom Tomsk | 13:00 | Metalurg Lype. |
Discusión
0 Mensajes