Calendario de partidos del Qatar
Asia :
Copa Nac. Golfo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 07/01 | Fin. | ![]() | Kuwait | 0 - 2 | Qatar | |
P | 10/01 | Fin. | ![]() | Qatar | 1 - 2 | Bahrein | |
E | 13/01 | Fin. | ![]() | Qatar | 1 - 1 | Emiratos Árab. | |
Internacional :
Amistosos Internac. | |||||||
P | 11/11 | Fin. | ![]() | Qatar | 0 - 1 | República Che. | |
E | 14/11 | Fin. | ![]() | Qatar | 1 - 1 | Islandia | |
P | 14/12 | Fin. | ![]() | Qatar | 1 - 2 | Liechtenstein | |
Internacional :
Mundial | |||||||
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Qatar | 0 - 2 | Ecuador | |
P | 25/11 | Fin. | ![]() | Qatar | 1 - 3 | Senegal | |
P | 29/11 | Fin. | ![]() | Holanda | 2 - 0 | Qatar |
Discusión
0 Mensajes