-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del União Leiria
Portugal :
Copa de Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 21/09 | Fin. | Camacha | 0 - 2 | União Leiria | ||
G | 20/10 | Fin. | União Leiria | 2 - 1 | Nacional | ||
P | 23/11 | Fin. | V. Guimaraes | 2 - 0 | União Leiria | ||
Portugal :
Liga Vitalis | |||||||
P | 11/08 | Fin. | União Leiria | 0 - 2 | Vizela | ||
G | 17/08 | Fin. | Portimonense | 0 - 3 | União Leiria | ||
E | 23/08 | Fin. | União Leiria | 1 - 1 | Alverca | ||
E | 01/09 | Fin. | FC Porto B | 1 - 1 | União Leiria | ||
G | 14/09 | Fin. | Viseu | 0 - 1 | União Leiria | ||
E | 29/09 | Fin. | União Leiria | 1 - 1 | Marítimo | ||
P | 06/10 | Fin. | FC Penafiel | 1 - 0 | União Leiria | ||
P | 11/10 | Fin. | União Leiria | 1 - 3 | Felgueiras 1932 | ||
P | 28/10 | Fin. | Mafra | 2 - 1 | União Leiria | ||
G | 03/11 | Fin. | União Leiria | 1 - 0 | Leixões SC | ||
P | 10/11 | Fin. | Torreense | 2 - 1 | União Leiria | ||
G | 30/11 | Fin. | União Leiria | 1 - 0 | Feirense | ||
G | 07/12 | Fin. | Benfica B | 0 - 5 | União Leiria | ||
P | 14/12 | Fin. | União Leiria | 0 - 1 | Paços Ferreira | ||
G | 22/12 | Fin. | Oliveirense | 1 - 2 | União Leiria | ||
G | 04/01 | Fin. | Tondela | 1 - 4 | União Leiria | ||
E | 12/01 | Fin. | União Leiria | 1 - 1 | Chaves | ||
P | 19/01 | Fin. | Vizela | 1 - 0 | União Leiria | ||
G | 26/01 | Fin. | União Leiria | 1 - 0 | Portimonense | ||
P | 02/02 | Fin. | Alverca | 2 - 1 | União Leiria | ||
E | 09/02 | Fin. | União Leiria | 0 - 0 | FC Porto B | ||
E | 17/02 | Fin. | União Leiria | 1 - 1 | Viseu | ||
G | 22/02 | Fin. | Marítimo | 1 - 2 | União Leiria | ||
G | 02/03 | Fin. | União Leiria | 1 - 0 | FC Penafiel | ||
E | 08/03 | Fin. | Felgueiras 1932 | 2 - 2 | União Leiria | ||
G | 16/03 | Fin. | União Leiria | 3 - 1 | Mafra | ||
G | 30/03 | Fin. | Leixões SC | 0 - 1 | União Leiria | ||
P | 06/04 | Fin. | União Leiria | 1 - 3 | Torreense | ||
P | 11/04 | Fin. | Feirense | 2 - 1 | União Leiria | ||
P | 18/04 | Fin. | União Leiria | 1 - 3 | Benfica B | ||
G | 25/04 | Fin. | Paços Ferreira | 2 - 3 | União Leiria | ||
G | 02/05 | Fin. | União Leiria | 5 - 0 | Oliveirense | ||
G | 10/05 | Fin. | Chaves | 0 - 2 | União Leiria | ||
P | 16/05 | Fin. | União Leiria | 0 - 2 | Tondela |
Discusión
0 Mensajes