Calendario de partidos del Muscat
Omán :
Liga de Omán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 18/12 | Fin. | ![]() | Suwaiq | 1 - 0 | Muscat | |
E | 23/12 | Fin. | ![]() | Muscat | 1 - 1 | Bahla | |
P | 28/12 | Fin. | ![]() | Muscat | 0 - 2 | Omani Club | |
P | 08/01 | Fin. | ![]() | Dhofar | 2 - 0 | Muscat | |
E | 12/01 | Fin. | ![]() | Muscat | 1 - 1 | Al Ittihad | |
P | 18/01 | Fin. | ![]() | Sohar | 2 - 1 | Muscat | |
E | 25/01 | Fin. | ![]() | Muscat | 0 - 0 | Al Rustaq | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Muscat | 0 - 4 | Seeb | |
P | 12/02 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 0 | Muscat | |
P | 22/02 | Fin. | ![]() | Muscat | 1 - 3 | Al Nahda | |
- | 04/04 | Cancel | ![]() | Al-Msnaa | Muscat | ||
- | 12/04 | Cancel | ![]() | Saham | Muscat |
Discusión
0 Mensajes