Calendario de partidos del Al-Shabab
Kuwait :
Liga de Kuwait | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 13/04 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 1 | Al-Shabab | |
G | 20/04 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Al Salmiya | |
P | 24/04 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 1 - 0 | Al-Shabab | |
E | 28/04 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 0 | Al Sahel SC | |
E | 02/05 | Fin. | ![]() | Khaitan SC | 1 - 1 | Al-Shabab | |
E | 07/05 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 1 | Al Kuwait SC | |
E | 11/05 | Fin. | ![]() | Kazma | 1 - 1 | Al-Shabab | |
E | 14/05 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 0 | Al Fahaheel | |
G | 17/05 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 0 | Al-Quadsia | |
P | 21/11 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 2 | Al-Quadsia | |
P | 27/11 | Fin. | ![]() | Al Salmiya | 2 - 0 | Al-Shabab | |
E | 02/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 1 | Al Fahaheel | |
P | 08/12 | Fin. | ![]() | Kazma | 1 - 0 | Al-Shabab | |
G | 17/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Al Nasr | |
P | 24/12 | Fin. | ![]() | Al Yarmouk Ku. | 1 - 0 | Al-Shabab | |
P | 29/12 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 3 - 0 | Al-Shabab | |
P | 06/01 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 2 | Al Kuwait SC | |
G | 10/01 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 0 | Al-Tadhamon | |
E | 11/02 | Fin. | ![]() | Al-Quadsia | 1 - 1 | Al-Shabab | |
G | 16/02 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 0 | Al Salmiya | |
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Al Fahaheel | 2 - 2 | Al-Shabab | |
P | 09/03 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 1 | Kazma | |
P | 17/03 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 2 - 0 | Al-Shabab | |
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 3 | Al Yarmouk Ku. | |
P | 15/04 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 4 | Al-Arabi | |
P | 19/04 | Fin. | ![]() | Al Kuwait SC | 2 - 0 | Al-Shabab | |
P | 25/04 | Fin. | ![]() | Al-Tadhamon | 1 - 0 | Al-Shabab |
Discusión
0 Mensajes