Calendario de partidos del Al-Shabab
Kuwait :
Liga de Kuwait | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 16/10 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 2 - 1 | Al-Shabab | |
E | 20/10 | Fin. | ![]() | Al Kuwait SC | 1 - 1 | Al-Shabab | |
E | 28/10 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 1 | Al Salmiya | |
G | 02/11 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Khaitan SC | |
G | 06/11 | Fin. | ![]() | Al Fahaheel | 0 - 2 | Al-Shabab | |
P | 19/11 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 1 | Kazma | |
E | 23/11 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 1 - 1 | Al Sahel SC | |
G | 28/11 | Fin. | ![]() | Al-Salibikhaet | 2 - 4 | Al-Shabab | |
G | 02/12 | Fin. | ![]() | Al-Tadhamon | 1 - 2 | Al-Shabab | |
P | 08/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 2 - 5 | Al Yarmouk Ku. | |
G | 13/12 | Fin. | ![]() | Burgan SC | 0 - 1 | Al-Shabab | |
P | 17/12 | Fin. | ![]() | Al-Quadsia | 2 - 0 | Al-Shabab | |
E | 23/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 0 - 0 | Al-Arabi | |
G | 26/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Jahra |
Discusión
0 Mensajes