Calendario de partidos del Al Nasr
Kuwait :
Liga de Kuwait | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 13/04 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 1 | Al-Shabab | |
P | 21/04 | Fin. | ![]() | Al-Quadsia | 2 - 0 | Al Nasr | |
G | 25/04 | Fin. | ![]() | Al Fahaheel | 1 - 2 | Al Nasr | |
P | 30/04 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 2 | Al Salmiya | |
E | 04/05 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 0 - 0 | Al Nasr | |
P | 08/05 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 0 - 1 | Al Sahel SC | |
P | 11/05 | Fin. | ![]() | Khaitan SC | 4 - 2 | Al Nasr | |
P | 14/05 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 0 - 2 | Al Kuwait SC | |
G | 17/05 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 2 - 1 | Kazma | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 3 - 2 | Al Salmiya | |
E | 25/11 | Fin. | ![]() | Al Fahaheel | 0 - 0 | Al Nasr | |
E | 02/12 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 1 | Kazma | |
G | 09/12 | Fin. | ![]() | Al Yarmouk Ku. | 0 - 1 | Al Nasr | |
P | 17/12 | Fin. | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Al Nasr | |
E | 24/12 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 1 | Al-Arabi | |
P | 31/12 | Fin. | ![]() | Al Kuwait SC | 1 - 0 | Al Nasr | |
P | 05/01 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 1 - 4 | Al-Tadhamon | |
P | 10/01 | Fin. | ![]() | Al-Quadsia | 1 - 0 | Al Nasr | |
P | 10/02 | Fin. | ![]() | Al Salmiya | 1 - 0 | Al Nasr | |
G | 16/02 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 4 - 0 | Al Fahaheel | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Kazma | 2 - 1 | Al Nasr | |
G | 09/03 | Fin. | ![]() | Al Yarmouk Ku. | 0 - 4 | Al Nasr | |
G | 17/03 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 2 - 0 | Al-Shabab | |
G | 10/04 | Fin. | ![]() | Al-Arabi | 0 - 2 | Al Nasr | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 2 - 3 | Al Kuwait SC | |
P | 21/04 | Fin. | ![]() | Al-Tadhamon | 5 - 2 | Al Nasr | |
G | 25/04 | Fin. | ![]() | Al Nasr | 3 - 1 | Al-Quadsia |
Discusión
0 Mensajes